弥生時代年表
弥生時代年表 古墳時代 >>
| 西暦 | 和暦 | 天 | できごと |
|---|---|---|---|
| 前660年 | 神武天皇元年 | 神武天皇 | 2月11日(旧暦 1月1日)神武天皇即位 日本建国 |
| 前659年 | 神武天皇2年 | ||
| 前658年 | 神武天皇3年 | ||
| 前657年 | 神武天皇4年 | ||
| 前656年 | 神武天皇5年 | ||
| 前655年 | 神武天皇6年 | ||
| 前654年 | 神武天皇7年 | ||
| 前653年 | 神武天皇8年 | ||
| 前652年 | 神武天皇9年 | ||
| 前651年 | 神武天皇10年 | ||
| 前650年 | 神武天皇11年 | ||
| 前649年 | 神武天皇12年 | ||
| 前648年 | 神武天皇13年 | ||
| 前647年 | 神武天皇14年 | ||
| 前646年 | 神武天皇15年 | ||
| 前645年 | 神武天皇16年 | ||
| 前644年 | 神武天皇17年 | ||
| 前643年 | 神武天皇18年 | ||
| 前642年 | 神武天皇19年 | ||
| 前641年 | 神武天皇20年 | ||
| 前640年 | 神武天皇21年 | ||
| 前639年 | 神武天皇22年 | ||
| 前638年 | 神武天皇23年 | ||
| 前637年 | 神武天皇24年 | ||
| 前636年 | 神武天皇25年 | ||
| 前635年 | 神武天皇26年 | ||
| 前634年 | 神武天皇27年 | ||
| 前633年 | 神武天皇28年 | ||
| 前632年 | 神武天皇29年 | ||
| 前631年 | 神武天皇30年 | ||
| 前630年 | 神武天皇31年 | ||
| 前629年 | 神武天皇32年 | ||
| 前628年 | 神武天皇33年 | ||
| 前627年 | 神武天皇34年 | ||
| 前626年 | 神武天皇35年 | ||
| 前625年 | 神武天皇36年 | ||
| 前624年 | 神武天皇37年 | ||
| 前623年 | 神武天皇38年 | ||
| 前622年 | 神武天皇39年 | ||
| 前621年 | 神武天皇40年 | ||
| 前620年 | 神武天皇41年 | ||
| 前619年 | 神武天皇42年 | ||
| 前618年 | 神武天皇43年 | ||
| 前617年 | 神武天皇44年 | ||
| 前616年 | 神武天皇45年 | ||
| 前615年 | 神武天皇46年 | ||
| 前614年 | 神武天皇47年 | ||
| 前613年 | 神武天皇48年 | ||
| 前612年 | 神武天皇49年 | ||
| 前611年 | 神武天皇50年 | ||
| 前610年 | 神武天皇51年 | ||
| 前609年 | 神武天皇52年 | ||
| 前608年 | 神武天皇53年 | ||
| 前607年 | 神武天皇54年 | ||
| 前606年 | 神武天皇55年 | ||
| 前605年 | 神武天皇56年 | ||
| 前604年 | 神武天皇57年 | ||
| 前603年 | 神武天皇58年 | ||
| 前602年 | 神武天皇59年 | ||
| 前601年 | 神武天皇60年 | ||
| 前600年 | 神武天皇61年 | ||
| 前599年 | 神武天皇62年 | ||
| 前598年 | 神武天皇63年 | ||
| 前597年 | 神武天皇64年 | ||
| 前596年 | 神武天皇65年 | ||
| 前595年 | 神武天皇66年 | ||
| 前594年 | 神武天皇67年 | ||
| 前593年 | 神武天皇68年 | ||
| 前592年 | 神武天皇69年 | ||
| 前591年 | 神武天皇70年 | ||
| 前590年 | 神武天皇71年 | ||
| 前589年 | 神武天皇72年 | ||
| 前588年 | 神武天皇73年 | ||
| 前587年 | 神武天皇74年 | ||
| 前586年 | 神武天皇75年 | ||
| 前585年 | 神武天皇76年 | ||
| 前584年 | 神武天皇77年 | ||
| 前583年 | 神武天皇78年 | ||
| 前582年 | 神武天皇79年 | ||
| 前581年 | 綏靖天皇元年 | 綏靖天皇 | |
| 前580年 | 綏靖天皇2年 | ||
| 前579年 | 綏靖天皇3年 | ||
| 前578年 | 綏靖天皇4年 | ||
| 前577年 | 綏靖天皇5年 | ||
| 前576年 | 綏靖天皇6年 | ||
| 前575年 | 綏靖天皇7年 | ||
| 前574年 | 綏靖天皇8年 | ||
| 前573年 | 綏靖天皇9年 | ||
| 前572年 | 綏靖天皇10年 | ||
| 前571年 | 綏靖天皇11年 | ||
| 前570年 | 綏靖天皇12年 | ||
| 前569年 | 綏靖天皇13年 | ||
| 前568年 | 綏靖天皇14年 | ||
| 前567年 | 綏靖天皇15年 | ||
| 前566年 | 綏靖天皇16年 | ||
| 前565年 | 綏靖天皇17年 | ||
| 前564年 | 綏靖天皇18年 | ||
| 前563年 | 綏靖天皇19年 | ||
| 前562年 | 綏靖天皇20年 | ||
| 前561年 | 綏靖天皇21年 | ||
| 前560年 | 綏靖天皇22年 | ||
| 前559年 | 綏靖天皇23年 | ||
| 前558年 | 綏靖天皇24年 | ||
| 前557年 | 綏靖天皇25年 | ||
| 前556年 | 綏靖天皇26年 | ||
| 前555年 | 綏靖天皇27年 | ||
| 前554年 | 綏靖天皇28年 | ||
| 前553年 | 綏靖天皇29年 | ||
| 前552年 | 綏靖天皇30年 | ||
| 前551年 | 綏靖天皇31年 | ||
| 前550年 | 綏靖天皇32年 | ||
| 前549年 | 安寧天皇元年 | 安寧天皇 | |
| 前548年 | 安寧天皇2年 | ||
| 前547年 | 安寧天皇3年 | ||
| 前546年 | 安寧天皇4年 | ||
| 前545年 | 安寧天皇5年 | ||
| 前544年 | 安寧天皇6年 | ||
| 前543年 | 安寧天皇7年 | ||
| 前542年 | 安寧天皇8年 | ||
| 前541年 | 安寧天皇9年 | ||
| 前540年 | 安寧天皇10年 | ||
| 前539年 | 安寧天皇11年 | ||
| 前538年 | 安寧天皇12年 | ||
| 前537年 | 安寧天皇13年 | ||
| 前536年 | 安寧天皇14年 | ||
| 前535年 | 安寧天皇15年 | ||
| 前534年 | 安寧天皇16年 | ||
| 前533年 | 安寧天皇17年 | ||
| 前532年 | 安寧天皇18年 | ||
| 前531年 | 安寧天皇19年 | ||
| 前530年 | 安寧天皇20年 | ||
| 前529年 | 安寧天皇21年 | ||
| 前528年 | 安寧天皇22年 | ||
| 前527年 | 安寧天皇23年 | ||
| 前526年 | 安寧天皇24年 | ||
| 前525年 | 安寧天皇25年 | ||
| 前524年 | 安寧天皇26年 | ||
| 前523年 | 安寧天皇27年 | ||
| 前522年 | 安寧天皇28年 | ||
| 前521年 | 安寧天皇29年 | ||
| 前520年 | 安寧天皇30年 | ||
| 前519年 | 安寧天皇31年 | ||
| 前518年 | 安寧天皇32年 | ||
| 前517年 | 安寧天皇33年 | ||
| 前516年 | 安寧天皇34年 | ||
| 前515年 | 安寧天皇35年 | ||
| 前514年 | 安寧天皇36年 | ||
| 前513年 | 安寧天皇37年 | ||
| 前512年 | 安寧天皇38年 | ||
| 前511年 | 安寧天皇39年 | ||
| 前510年 | 懿徳天皇元年 | 懿徳天皇 | |
| 前509年 | 懿徳天皇2年 | ||
| 前508年 | 懿徳天皇3年 | ||
| 前507年 | 懿徳天皇4年 | ||
| 前506年 | 懿徳天皇5年 | ||
| 前505年 | 懿徳天皇6年 | ||
| 前504年 | 懿徳天皇7年 | ||
| 前503年 | 懿徳天皇8年 | ||
| 前502年 | 懿徳天皇9年 | ||
| 前501年 | 懿徳天皇10年 | ||
| 前500年 | 懿徳天皇11年 | ||
| 前499年 | 懿徳天皇12年 | ||
| 前498年 | 懿徳天皇13年 | ||
| 前497年 | 懿徳天皇14年 | ||
| 前496年 | 懿徳天皇15年 | ||
| 前495年 | 懿徳天皇16年 | ||
| 前494年 | 懿徳天皇17年 | ||
| 前493年 | 懿徳天皇18年 | ||
| 前492年 | 懿徳天皇19年 | ||
| 前491年 | 懿徳天皇20年 | ||
| 前490年 | 懿徳天皇21年 | ||
| 前489年 | 懿徳天皇22年 | ||
| 前488年 | 懿徳天皇23年 | ||
| 前487年 | 懿徳天皇24年 | ||
| 前486年 | 懿徳天皇25年 | ||
| 前485年 | 懿徳天皇26年 | ||
| 前484年 | 懿徳天皇27年 | ||
| 前483年 | 懿徳天皇28年 | ||
| 前482年 | 懿徳天皇29年 | ||
| 前481年 | 懿徳天皇30年 | ||
| 前480年 | 懿徳天皇31年 | ||
| 前479年 | 懿徳天皇32年 | ||
| 前478年 | 懿徳天皇33年 | ||
| 前477年 | 懿徳天皇34年 | ||
| 前476年 | 懿徳天皇35年 | ||
| 前475年 | 孝昭天皇元年 | 孝昭天皇 | |
| 前474年 | 孝昭天皇2年 | ||
| 前473年 | 孝昭天皇3年 | ||
| 前472年 | 孝昭天皇4年 | ||
| 前471年 | 孝昭天皇5年 | ||
| 前470年 | 孝昭天皇6年 | ||
| 前469年 | 孝昭天皇7年 | ||
| 前468年 | 孝昭天皇8年 | ||
| 前467年 | 孝昭天皇9年 | ||
| 前466年 | 孝昭天皇10年 | ||
| 前465年 | 孝昭天皇11年 | ||
| 前464年 | 孝昭天皇12年 | ||
| 前463年 | 孝昭天皇13年 | ||
| 前462年 | 孝昭天皇14年 | ||
| 前461年 | 孝昭天皇15年 | ||
| 前460年 | 孝昭天皇16年 | ||
| 前459年 | 孝昭天皇17年 | ||
| 前458年 | 孝昭天皇18年 | ||
| 前457年 | 孝昭天皇19年 | ||
| 前456年 | 孝昭天皇20年 | ||
| 前455年 | 孝昭天皇21年 | ||
| 前454年 | 孝昭天皇22年 | ||
| 前453年 | 孝昭天皇23年 | ||
| 前452年 | 孝昭天皇24年 | ||
| 前451年 | 孝昭天皇25年 | ||
| 前450年 | 孝昭天皇26年 | ||
| 前449年 | 孝昭天皇27年 | ||
| 前448年 | 孝昭天皇28年 | ||
| 前447年 | 孝昭天皇29年 | ||
| 前446年 | 孝昭天皇30年 | ||
| 前445年 | 孝昭天皇31年 | ||
| 前444年 | 孝昭天皇32年 | ||
| 前443年 | 孝昭天皇33年 | ||
| 前442年 | 孝昭天皇34年 | ||
| 前441年 | 孝昭天皇35年 | ||
| 前440年 | 孝昭天皇36年 | ||
| 前439年 | 孝昭天皇37年 | ||
| 前438年 | 孝昭天皇38年 | ||
| 前437年 | 孝昭天皇39年 | ||
| 前436年 | 孝昭天皇40年 | ||
| 前435年 | 孝昭天皇41年 | ||
| 前434年 | 孝昭天皇42年 | ||
| 前433年 | 孝昭天皇43年 | ||
| 前432年 | 孝昭天皇44年 | ||
| 前431年 | 孝昭天皇45年 | ||
| 前430年 | 孝昭天皇46年 | ||
| 前429年 | 孝昭天皇47年 | ||
| 前428年 | 孝昭天皇48年 | ||
| 前427年 | 孝昭天皇49年 | ||
| 前426年 | 孝昭天皇50年 | ||
| 前425年 | 孝昭天皇51年 | ||
| 前424年 | 孝昭天皇52年 | ||
| 前423年 | 孝昭天皇53年 | ||
| 前422年 | 孝昭天皇54年 | ||
| 前421年 | 孝昭天皇55年 | ||
| 前420年 | 孝昭天皇56年 | ||
| 前419年 | 孝昭天皇57年 | ||
| 前418年 | 孝昭天皇58年 | ||
| 前417年 | 孝昭天皇59年 | ||
| 前416年 | 孝昭天皇60年 | ||
| 前415年 | 孝昭天皇61年 | ||
| 前414年 | 孝昭天皇62年 | ||
| 前413年 | 孝昭天皇63年 | ||
| 前412年 | 孝昭天皇64年 | ||
| 前411年 | 孝昭天皇65年 | ||
| 前410年 | 孝昭天皇66年 | ||
| 前409年 | 孝昭天皇67年 | ||
| 前408年 | 孝昭天皇68年 | ||
| 前407年 | 孝昭天皇69年 | ||
| 前406年 | 孝昭天皇70年 | ||
| 前405年 | 孝昭天皇71年 | ||
| 前404年 | 孝昭天皇72年 | ||
| 前403年 | 孝昭天皇73年 | ||
| 前402年 | 孝昭天皇74年 | ||
| 前401年 | 孝昭天皇75年 | ||
| 前400年 | 孝昭天皇76年 | ||
| 前399年 | 孝昭天皇77年 | ||
| 前398年 | 孝昭天皇78年 | ||
| 前397年 | 孝昭天皇79年 | ||
| 前396年 | 孝昭天皇80年 | ||
| 前395年 | 孝昭天皇81年 | ||
| 前394年 | 孝昭天皇82年 | ||
| 前393年 | 孝昭天皇83年 | ||
| 前392年 | 孝安天皇元年 | 孝安天皇 | |
| 前391年 | 孝安天皇2年 | ||
| 前390年 | 孝安天皇3年 | ||
| 前389年 | 孝安天皇4年 | ||
| 前388年 | 孝安天皇5年 | ||
| 前387年 | 孝安天皇6年 | ||
| 前386年 | 孝安天皇7年 | ||
| 前385年 | 孝安天皇8年 | ||
| 前384年 | 孝安天皇9年 | ||
| 前383年 | 孝安天皇10年 | ||
| 前382年 | 孝安天皇11年 | ||
| 前381年 | 孝安天皇12年 | ||
| 前380年 | 孝安天皇13年 | ||
| 前379年 | 孝安天皇14年 | ||
| 前378年 | 孝安天皇15年 | ||
| 前377年 | 孝安天皇16年 | ||
| 前376年 | 孝安天皇17年 | ||
| 前375年 | 孝安天皇18年 | ||
| 前374年 | 孝安天皇19年 | ||
| 前373年 | 孝安天皇20年 | ||
| 前372年 | 孝安天皇21年 | ||
| 前371年 | 孝安天皇22年 | ||
| 前370年 | 孝安天皇23年 | ||
| 前369年 | 孝安天皇24年 | ||
| 前368年 | 孝安天皇25年 | ||
| 前367年 | 孝安天皇26年 | ||
| 前366年 | 孝安天皇27年 | ||
| 前365年 | 孝安天皇28年 | ||
| 前364年 | 孝安天皇29年 | ||
| 前363年 | 孝安天皇30年 | ||
| 前362年 | 孝安天皇31年 | ||
| 前361年 | 孝安天皇32年 | ||
| 前360年 | 孝安天皇33年 | ||
| 前359年 | 孝安天皇34年 | ||
| 前358年 | 孝安天皇35年 | ||
| 前357年 | 孝安天皇36年 | ||
| 前356年 | 孝安天皇37年 | ||
| 前355年 | 孝安天皇38年 | ||
| 前354年 | 孝安天皇39年 | ||
| 前353年 | 孝安天皇40年 | ||
| 前352年 | 孝安天皇41年 | ||
| 前351年 | 孝安天皇42年 | ||
| 前350年 | 孝安天皇43年 | ||
| 前349年 | 孝安天皇44年 | ||
| 前348年 | 孝安天皇45年 | ||
| 前347年 | 孝安天皇46年 | ||
| 前346年 | 孝安天皇47年 | ||
| 前345年 | 孝安天皇48年 | ||
| 前344年 | 孝安天皇49年 | ||
| 前343年 | 孝安天皇50年 | ||
| 前342年 | 孝安天皇51年 | ||
| 前341年 | 孝安天皇52年 | ||
| 前340年 | 孝安天皇53年 | ||
| 前339年 | 孝安天皇54年 | ||
| 前338年 | 孝安天皇55年 | ||
| 前337年 | 孝安天皇56年 | ||
| 前336年 | 孝安天皇57年 | ||
| 前335年 | 孝安天皇58年 | ||
| 前334年 | 孝安天皇59年 | ||
| 前333年 | 孝安天皇60年 | ||
| 前332年 | 孝安天皇61年 | ||
| 前331年 | 孝安天皇62年 | ||
| 前330年 | 孝安天皇63年 | ||
| 前329年 | 孝安天皇64年 | ||
| 前328年 | 孝安天皇65年 | ||
| 前327年 | 孝安天皇66年 | ||
| 前326年 | 孝安天皇67年 | ||
| 前325年 | 孝安天皇68年 | ||
| 前324年 | 孝安天皇69年 | ||
| 前323年 | 孝安天皇70年 | ||
| 前322年 | 孝安天皇71年 | ||
| 前321年 | 孝安天皇72年 | ||
| 前320年 | 孝安天皇73年 | ||
| 前319年 | 孝安天皇74年 | ||
| 前318年 | 孝安天皇75年 | ||
| 前317年 | 孝安天皇76年 | ||
| 前316年 | 孝安天皇77年 | ||
| 前315年 | 孝安天皇78年 | ||
| 前314年 | 孝安天皇79年 | ||
| 前313年 | 孝安天皇80年 | ||
| 前312年 | 孝安天皇81年 | ||
| 前311年 | 孝安天皇82年 | ||
| 前310年 | 孝安天皇83年 | ||
| 前309年 | 孝安天皇84年 | ||
| 前308年 | 孝安天皇85年 | ||
| 前307年 | 孝安天皇86年 | ||
| 前306年 | 孝安天皇87年 | ||
| 前305年 | 孝安天皇88年 | ||
| 前304年 | 孝安天皇89年 | ||
| 前303年 | 孝安天皇90年 | ||
| 前302年 | 孝安天皇91年 | ||
| 前301年 | 孝安天皇92年 | ||
| 前300年 | 孝安天皇93年 | ||
| 前299年 | 孝安天皇94年 | ||
| 前298年 | 孝安天皇95年 | ||
| 前297年 | 孝安天皇96年 | ||
| 前296年 | 孝安天皇97年 | ||
| 前295年 | 孝安天皇98年 | ||
| 前294年 | 孝安天皇99年 | ||
| 前293年 | 孝安天皇100年 | ||
| 前292年 | 孝安天皇101年 | ||
| 前291年 | 孝安天皇102年 | ||
| 前290年 | 孝霊天皇元年 | 孝霊天皇 | |
| 前289年 | 孝霊天皇2年 | ||
| 前288年 | 孝霊天皇3年 | ||
| 前287年 | 孝霊天皇4年 | ||
| 前286年 | 孝霊天皇5年 | ||
| 前285年 | 孝霊天皇6年 | ||
| 前284年 | 孝霊天皇7年 | ||
| 前283年 | 孝霊天皇8年 | ||
| 前282年 | 孝霊天皇9年 | ||
| 前281年 | 孝霊天皇10年 | ||
| 前280年 | 孝霊天皇11年 | ||
| 前279年 | 孝霊天皇12年 | ||
| 前278年 | 孝霊天皇13年 | ||
| 前277年 | 孝霊天皇14年 | ||
| 前276年 | 孝霊天皇15年 | ||
| 前275年 | 孝霊天皇16年 | ||
| 前274年 | 孝霊天皇17年 | ||
| 前273年 | 孝霊天皇18年 | ||
| 前272年 | 孝霊天皇19年 | ||
| 前271年 | 孝霊天皇20年 | ||
| 前270年 | 孝霊天皇21年 | ||
| 前269年 | 孝霊天皇22年 | ||
| 前268年 | 孝霊天皇23年 | ||
| 前267年 | 孝霊天皇24年 | ||
| 前266年 | 孝霊天皇25年 | ||
| 前265年 | 孝霊天皇26年 | ||
| 前264年 | 孝霊天皇27年 | ||
| 前263年 | 孝霊天皇28年 | ||
| 前262年 | 孝霊天皇29年 | ||
| 前261年 | 孝霊天皇30年 | ||
| 前260年 | 孝霊天皇31年 | ||
| 前259年 | 孝霊天皇32年 | ||
| 前258年 | 孝霊天皇33年 | ||
| 前257年 | 孝霊天皇34年 | ||
| 前256年 | 孝霊天皇35年 | ||
| 前255年 | 孝霊天皇36年 | ||
| 前254年 | 孝霊天皇37年 | ||
| 前253年 | 孝霊天皇38年 | ||
| 前252年 | 孝霊天皇39年 | ||
| 前251年 | 孝霊天皇40年 | ||
| 前250年 | 孝霊天皇41年 | ||
| 前249年 | 孝霊天皇42年 | ||
| 前248年 | 孝霊天皇43年 | ||
| 前247年 | 孝霊天皇44年 | ||
| 前246年 | 孝霊天皇45年 | ||
| 前245年 | 孝霊天皇46年 | ||
| 前244年 | 孝霊天皇47年 | ||
| 前243年 | 孝霊天皇48年 | ||
| 前242年 | 孝霊天皇49年 | ||
| 前241年 | 孝霊天皇50年 | ||
| 前240年 | 孝霊天皇51年 | ||
| 前239年 | 孝霊天皇52年 | ||
| 前238年 | 孝霊天皇53年 | ||
| 前237年 | 孝霊天皇54年 | ||
| 前236年 | 孝霊天皇55年 | ||
| 前235年 | 孝霊天皇56年 | ||
| 前234年 | 孝霊天皇57年 | ||
| 前233年 | 孝霊天皇58年 | ||
| 前232年 | 孝霊天皇59年 | ||
| 前231年 | 孝霊天皇60年 | ||
| 前230年 | 孝霊天皇61年 | ||
| 前229年 | 孝霊天皇62年 | ||
| 前228年 | 孝霊天皇63年 | ||
| 前227年 | 孝霊天皇64年 | ||
| 前226年 | 孝霊天皇65年 | ||
| 前225年 | 孝霊天皇66年 | ||
| 前224年 | 孝霊天皇67年 | ||
| 前223年 | 孝霊天皇68年 | ||
| 前222年 | 孝霊天皇69年 | ||
| 前221年 | 孝霊天皇70年 | ||
| 前220年 | 孝霊天皇71年 | ||
| 前219年 | 孝霊天皇72年 | ||
| 前218年 | 孝霊天皇73年 | ||
| 前217年 | 孝霊天皇74年 | ||
| 前216年 | 孝霊天皇75年 | ||
| 前215年 | 孝霊天皇76年 | ||
| 前214年 | 孝元天皇元年 | 孝元天皇 | |
| 前213年 | 孝元天皇2年 | ||
| 前212年 | 孝元天皇3年 | ||
| 前211年 | 孝元天皇4年 | ||
| 前210年 | 孝元天皇5年 | ||
| 前209年 | 孝元天皇6年 | ||
| 前208年 | 孝元天皇7年 | ||
| 前207年 | 孝元天皇8年 | ||
| 前206年 | 孝元天皇9年 | ||
| 前205年 | 孝元天皇10年 | ||
| 前204年 | 孝元天皇11年 | ||
| 前203年 | 孝元天皇12年 | ||
| 前202年 | 孝元天皇13年 | ||
| 前201年 | 孝元天皇14年 | ||
| 前200年 | 孝元天皇15年 | ||
| 前199年 | 孝元天皇16年 | ||
| 前198年 | 孝元天皇17年 | ||
| 前197年 | 孝元天皇18年 | ||
| 前196年 | 孝元天皇19年 | ||
| 前195年 | 孝元天皇20年 | ||
| 前194年 | 孝元天皇21年 | ||
| 前193年 | 孝元天皇22年 | ||
| 前192年 | 孝元天皇23年 | ||
| 前191年 | 孝元天皇24年 | ||
| 前190年 | 孝元天皇25年 | ||
| 前189年 | 孝元天皇26年 | ||
| 前188年 | 孝元天皇27年 | ||
| 前187年 | 孝元天皇28年 | ||
| 前186年 | 孝元天皇29年 | ||
| 前185年 | 孝元天皇30年 | ||
| 前184年 | 孝元天皇31年 | ||
| 前183年 | 孝元天皇32年 | ||
| 前182年 | 孝元天皇33年 | ||
| 前181年 | 孝元天皇34年 | ||
| 前180年 | 孝元天皇35年 | ||
| 前179年 | 孝元天皇36年 | ||
| 前178年 | 孝元天皇37年 | ||
| 前177年 | 孝元天皇38年 | ||
| 前176年 | 孝元天皇39年 | ||
| 前175年 | 孝元天皇40年 | ||
| 前174年 | 孝元天皇41年 | ||
| 前173年 | 孝元天皇42年 | ||
| 前172年 | 孝元天皇43年 | ||
| 前171年 | 孝元天皇44年 | ||
| 前170年 | 孝元天皇45年 | ||
| 前169年 | 孝元天皇46年 | ||
| 前168年 | 孝元天皇47年 | ||
| 前167年 | 孝元天皇48年 | ||
| 前166年 | 孝元天皇49年 | ||
| 前165年 | 孝元天皇50年 | ||
| 前164年 | 孝元天皇51年 | ||
| 前163年 | 孝元天皇52年 | ||
| 前162年 | 孝元天皇53年 | ||
| 前161年 | 孝元天皇54年 | ||
| 前160年 | 孝元天皇55年 | ||
| 前159年 | 孝元天皇56年 | ||
| 前158年 | 開化天皇元年 | 開化天皇 | |
| 前157年 | 開化天皇2年 | ||
| 前156年 | 開化天皇3年 | ||
| 前155年 | 開化天皇4年 | ||
| 前154年 | 開化天皇5年 | ||
| 前153年 | 開化天皇6年 | ||
| 前152年 | 開化天皇7年 | ||
| 前151年 | 開化天皇8年 | ||
| 前150年 | 開化天皇9年 | ||
| 前149年 | 開化天皇10年 | ||
| 前148年 | 開化天皇11年 | ||
| 前147年 | 開化天皇12年 | ||
| 前146年 | 開化天皇13年 | ||
| 前145年 | 開化天皇14年 | ||
| 前144年 | 開化天皇15年 | ||
| 前143年 | 開化天皇16年 | ||
| 前142年 | 開化天皇17年 | ||
| 前141年 | 開化天皇18年 | ||
| 前140年 | 開化天皇19年 | ||
| 前139年 | 開化天皇20年 | ||
| 前138年 | 開化天皇21年 | ||
| 前137年 | 開化天皇22年 | ||
| 前136年 | 開化天皇23年 | ||
| 前135年 | 開化天皇24年 | ||
| 前134年 | 開化天皇25年 | ||
| 前133年 | 開化天皇26年 | ||
| 前132年 | 開化天皇27年 | ||
| 前131年 | 開化天皇28年 | ||
| 前130年 | 開化天皇29年 | ||
| 前129年 | 開化天皇30年 | ||
| 前128年 | 開化天皇31年 | ||
| 前127年 | 開化天皇32年 | ||
| 前126年 | 開化天皇33年 | ||
| 前125年 | 開化天皇34年 | ||
| 前124年 | 開化天皇35年 | ||
| 前123年 | 開化天皇36年 | ||
| 前122年 | 開化天皇37年 | ||
| 前121年 | 開化天皇38年 | ||
| 前120年 | 開化天皇39年 | ||
| 前119年 | 開化天皇40年 | ||
| 前118年 | 開化天皇41年 | ||
| 前117年 | 開化天皇42年 | ||
| 前116年 | 開化天皇43年 | ||
| 前115年 | 開化天皇44年 | ||
| 前114年 | 開化天皇45年 | ||
| 前113年 | 開化天皇46年 | ||
| 前112年 | 開化天皇47年 | ||
| 前111年 | 開化天皇48年 | ||
| 前110年 | 開化天皇49年 | ||
| 前109年 | 開化天皇50年 | ||
| 前108年 | 開化天皇51年 | ||
| 前107年 | 開化天皇52年 | ||
| 前106年 | 開化天皇53年 | ||
| 前105年 | 開化天皇54年 | ||
| 前104年 | 開化天皇55年 | ||
| 前103年 | 開化天皇56年 | ||
| 前102年 | 開化天皇57年 | ||
| 前101年 | 開化天皇58年 | ||
| 前100年 | 開化天皇59年 | ||
| 前99年 | 開化天皇60年 | ||
| 前98年 | 開化天皇61年 | ||
| 前97年 | 崇神天皇元年 | 崇神天皇 | |
| 前96年 | 崇神天皇2年 | ||
| 前95年 | 崇神天皇3年 | ||
| 前94年 | 崇神天皇4年 | ||
| 前93年 | 崇神天皇5年 | ||
| 前92年 | 崇神天皇6年 | ||
| 前91年 | 崇神天皇7年 | ||
| 前90年 | 崇神天皇8年 | ||
| 前89年 | 崇神天皇9年 | ||
| 前88年 | 崇神天皇10年 | ||
| 前87年 | 崇神天皇11年 | ||
| 前86年 | 崇神天皇12年 | ||
| 前85年 | 崇神天皇13年 | ||
| 前84年 | 崇神天皇14年 | ||
| 前83年 | 崇神天皇15年 | ||
| 前82年 | 崇神天皇16年 | ||
| 前81年 | 崇神天皇17年 | ||
| 前80年 | 崇神天皇18年 | ||
| 前79年 | 崇神天皇19年 | ||
| 前78年 | 崇神天皇20年 | ||
| 前77年 | 崇神天皇21年 | ||
| 前76年 | 崇神天皇22年 | ||
| 前75年 | 崇神天皇23年 | ||
| 前74年 | 崇神天皇24年 | ||
| 前73年 | 崇神天皇25年 | ||
| 前72年 | 崇神天皇26年 | ||
| 前71年 | 崇神天皇27年 | ||
| 前70年 | 崇神天皇28年 | ||
| 前69年 | 崇神天皇29年 | ||
| 前68年 | 崇神天皇30年 | ||
| 前67年 | 崇神天皇31年 | ||
| 前66年 | 崇神天皇32年 | ||
| 前65年 | 崇神天皇33年 | ||
| 前64年 | 崇神天皇34年 | ||
| 前63年 | 崇神天皇35年 | ||
| 前62年 | 崇神天皇36年 | ||
| 前61年 | 崇神天皇37年 | ||
| 前60年 | 崇神天皇38年 | ||
| 前59年 | 崇神天皇39年 | ||
| 前58年 | 崇神天皇40年 | ||
| 前57年 | 崇神天皇41年 | ||
| 前56年 | 崇神天皇42年 | ||
| 前55年 | 崇神天皇43年 | ||
| 前54年 | 崇神天皇44年 | ||
| 前53年 | 崇神天皇45年 | ||
| 前52年 | 崇神天皇46年 | ||
| 前51年 | 崇神天皇47年 | ||
| 前50年 | 崇神天皇48年 | ||
| 前49年 | 崇神天皇49年 | ||
| 前48年 | 崇神天皇50年 | ||
| 前47年 | 崇神天皇51年 | ||
| 前46年 | 崇神天皇52年 | ||
| 前45年 | 崇神天皇53年 | ||
| 前44年 | 崇神天皇54年 | ||
| 前43年 | 崇神天皇55年 | ||
| 前42年 | 崇神天皇56年 | ||
| 前41年 | 崇神天皇57年 | ||
| 前40年 | 崇神天皇58年 | ||
| 前39年 | 崇神天皇59年 | ||
| 前38年 | 崇神天皇60年 | ||
| 前37年 | 崇神天皇61年 | ||
| 前36年 | 崇神天皇62年 | ||
| 前35年 | 崇神天皇63年 | ||
| 前34年 | 崇神天皇64年 | ||
| 前33年 | 崇神天皇65年 | ||
| 前32年 | 崇神天皇66年 | ||
| 前31年 | 崇神天皇67年 | ||
| 前30年 | 崇神天皇68年 | ||
| 前29年 | 垂仁天皇元年 | 垂仁天皇 | |
| 前28年 | 垂仁天皇2年 | ||
| 前27年 | 垂仁天皇3年 | ||
| 前26年 | 垂仁天皇4年 | ||
| 前25年 | 垂仁天皇5年 | ||
| 前24年 | 垂仁天皇6年 | ||
| 前23年 | 垂仁天皇7年 | ||
| 前22年 | 垂仁天皇8年 | ||
| 前21年 | 垂仁天皇9年 | ||
| 前20年 | 垂仁天皇10年 | ||
| 前19年 | 垂仁天皇11年 | ||
| 前18年 | 垂仁天皇12年 | ||
| 前17年 | 垂仁天皇13年 | ||
| 前16年 | 垂仁天皇14年 | ||
| 前15年 | 垂仁天皇15年 | ||
| 前14年 | 垂仁天皇16年 | ||
| 前13年 | 垂仁天皇17年 | ||
| 前12年 | 垂仁天皇18年 | ||
| 前11年 | 垂仁天皇19年 | ||
| 前10年 | 垂仁天皇20年 | ||
| 前9年 | 垂仁天皇21年 | ||
| 前8年 | 垂仁天皇22年 | ||
