室町時代年表
室町時代は250年ほど続いた時代で前期は南北朝時代、後期は戦国時代とも呼ばれた動乱の時代でした。
| 西暦 | 和暦 | 天 | できごと |
|---|---|---|---|
| 1333年 | 元弘3年 | 後醍醐天皇 | |
| 1334年 | 建武元年 | ・後醍醐天皇が親政を開始。(建武の新政) | |
| 1335年 | 建武2年 | ||
| 1336年 | 建武3年 |
| 西暦 | 和暦 (北朝) | 天 | 和暦 (南朝) | 天 | 将 | できごと |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336年 | 建武3年 | 光明天皇 | 延元元年 | 後醍醐天皇 | ||
| 1337年 | 建武4年 | 延元2年 | ||||
| 1338年 | 暦応元年 | 延元3年 | 尊氏 | 足利尊氏が征夷大将軍になり、室町幕府を開く。 | ||
| 1339年 | 暦応2年 | 延元4年 | 後村上天皇 | |||
| 1340年 | 暦応3年 | 延元5年 興国元年 | ||||
| 1341年 | 暦応4年 | 興国2年 | ||||
| 1342年 | 康永元年 | 興国3年 | ||||
| 1343年 | 康永2年 | 興国4年 | ||||
| 1344年 | 康永3年 | 興国5年 | ||||
| 1345年 | 貞和元年 | 興国6年 | ||||
| 1346年 | 貞和2年 | 興国7年 正平元年 | ||||
| 1347年 | 貞和3年 | 正平2年 | ||||
| 1348年 | 貞和4年 | 崇光天皇 | 正平3年 | |||
| 1349年 | 貞和5年 | 正平4年 | 観応の擾乱が勃発(~1352) (尊氏、直義、師直の対立) | |||
| 1350年 | 貞和6年 観応元年 | 正平5年 | ||||
| 1351年 | 観応2年 | 正平6年 | ||||
| 1352年 | 観応3年 文和元年 | 後光厳天皇 | 正平7年 | |||
| 1353年 | 文和2年 | 正平8年 | ||||
| 1354年 | 文和3年 | 正平9年 | ||||
| 1355年 | 文和4年 | 正平10年 | ||||
| 1356年 | 文和5年 延文元年 | 正平11年 | ||||
| 1357年 | 延文2年 | 正平12年 | ||||
| 1358年 | 延文3年 | 正平13年 | 義詮 | |||
| 1359年 | 延文4年 | 正平14年 | ||||
| 1360年 | 延文5年 | 正平15年 | ||||
| 1361年 | 延文6年 康安元年 | 正平16年 | ||||
| 1362年 | 康安2年 貞治元年 | 正平17年 | ||||
| 1363年 | 貞治2年 | 正平18年 | ||||
| 1364年 | 貞治3年 | 正平19年 | ||||
| 1365年 | 貞治4年 | 正平20年 | ||||
| 1366年 | 貞治5年 | 正平21年 | ||||
| 1367年 | 貞治6年 | 正平22年 | ||||
| 1368年 | 貞治7年 応安元年 | 正平23年 | 長慶天皇 | 義満 | ・明が建国される | |
| 1369年 | 応安2年 | 正平24年 | ||||
| 1370年 | 応安3年 | 正平25年 建徳元年 | ||||
| 1371年 | 応安4年 | 後円融天皇 | 建徳2年 | |||
| 1372年 | 応安5年 | 文中元年 | ||||
| 1373年 | 応安6年 | 文中2年 | ||||
| 1374年 | 応安7年 | 文中3年 | ||||
| 1375年 | 応安8年 永和元年 | 文中4年 天授元年 | ||||
| 1376年 | 永和2年 | 天授2年 | ||||
| 1377年 | 永和3年 | 天授3年 | ||||
| 1378年 | 永和4年 | 天授4年 | ||||
| 1379年 | 永和5年 康暦元年 | 天授5年 | ||||
| 1380年 | 康暦2年 | 天授6年 | ||||
| 1381年 | 康暦3年 永徳元年 | 天授7年 弘和元年 | ||||
| 1382年 | 永徳2年 | 後小松天皇 | 弘和2年 | |||
| 1383年 | 永徳3年 | 弘和3年 | 後亀山天皇 | |||
| 1384年 | 永徳4年 至徳元年 | 弘和4年 元中元年 | ||||
| 1385年 | 至徳2年 | 元中2年 | ||||
| 1386年 | 至徳3年 | 元中3年 | ||||
| 1387年 | 至徳4年 嘉慶元年 | 元中4年 | ||||
| 1388年 | 嘉慶2年 | 元中5年 | ||||
| 1389年 | 嘉慶3年 康応元年 | 元中6年 | ||||
| 1390年 | 康応2年 明徳元年 | 元中7年 | ||||
| 1391年 | 明徳2年 | 元中8年 | ||||
| 1392年 | 明徳3年 | 元中9年 | ・李成桂が朝鮮国(李氏朝鮮)を建国 |
| 西暦 | 和暦 | 天 | 将 | できごと |
|---|---|---|---|---|
| 1392年 | 明徳3年 | 後小松天皇 | 義満 | ・足利義満、南北朝の合一 |
| 1393年 | 明徳4年 | |||
| 1394年 | 明徳5年 応永元年 | 義持 | ・足利義満、太政大臣となる。 | |
| 1395年 | 応永2年 | |||
| 1396年 | 応永3年 | |||
| 1397年 | 応永4年 | ・金閣寺が建立される | ||
| 1398年 | 応永5年 | |||
| 1399年 | 応永6年 | |||
| 1400年 | 応永7年 | |||
| 1401年 | 応永8年 | |||
| 1402年 | 応永9年 | |||
| 1403年 | 応永10年 | |||
| 1404年 | 応永11年 | ・足利義満、日明貿易(勘合貿易)を開始 | ||
| 1405年 | 応永12年 | |||
| 1406年 | 応永13年 | |||
| 1407年 | 応永14年 | |||
| 1408年 | 応永15年 | |||
| 1409年 | 応永16年 | |||
| 1410年 | 応永17年 | |||
| 1411年 | 応永18年 | |||
| 1412年 | 応永19年 | 称光天皇 | ||
| 1413年 | 応永20年 | |||
| 1414年 | 応永21年 | |||
| 1415年 | 応永22年 | |||
| 1416年 | 応永23年 | |||
| 1417年 | 応永24年 | |||
| 1418年 | 応永25年 | |||
| 1419年 | 応永26年 | |||
| 1420年 | 応永27年 | |||
| 1421年 | 応永28年 | |||
| 1422年 | 応永29年 | |||
| 1423年 | 応永30年 | 義量 | ||
| 1424年 | 応永31年 | |||
| 1425年 | 応永32年 | * | ||
| 1426年 | 応永33年 | |||
| 1427年 | 応永34年 | |||
| 1428年 | 正長元年 | 後花園天皇 | ・正長の土一揆 | |
| 1429年 | 正長2年 永享元年 | 義教 | ・尚氏(しょうし)、琉球王国を建国 | |
| 1430年 | 永享2年 | |||
| 1431年 | 永享3年 | |||
| 1432年 | 永享4年 | |||
| 1433年 | 永享5年 | |||
| 1434年 | 永享6年 | |||
| 1435年 | 永享7年 | |||
| 1436年 | 永享8年 | |||
| 1437年 | 永享9年 | |||
| 1438年 | 永享10年 | |||
| 1439年 | 永享11年 | |||
| 1440年 | 永享12年 | |||
| 1441年 | 嘉吉元年 | |||
| 1442年 | 嘉吉2年 | 義勝 | ||
| 1443年 | 嘉吉3年 | |||
| 1444年 | 文安元年 | |||
| 1445年 | 文安2年 | |||
| 1446年 | 文安3年 | |||
| 1447年 | 文安4年 | |||
| 1448年 | 文安5年 | |||
| 1449年 | 宝徳元年 | 義政 | ||
| 1450年 | 宝徳2年 | |||
| 1451年 | 宝徳3年 | |||
| 1452年 | 享徳元年 | |||
| 1453年 | 享徳2年 | |||
| 1454年 | 享徳3年 | |||
| 1455年 | 康正元年 | |||
| 1456年 | 康正2年 | |||
| 1457年 | 長禄元年 | |||
| 1458年 | 長禄2年 | |||
| 1459年 | 長禄3年 | |||
| 1460年 | 寛正元年 | |||
| 1461年 | 寛正2年 | |||
| 1462年 | 寛正3年 | |||
| 1463年 | 寛正4年 | |||
| 1464年 | 寛正5年 | 後土御門天皇 | ||
| 1465年 | 寛正6年 | |||
| 1466年 | 文正元年 | |||
| 1467年 | 応仁元年 | ・応仁の乱 (応仁の乱~豊臣秀吉が全国を統一(1590年)した時までを戦国時代と呼ぶ。) | ||
| 1468年 | 応仁2年 | |||
| 1469年 | 文明元年 | |||
| 1470年 | 文明2年 | |||
| 1471年 | 文明3年 | |||
| 1472年 | 文明4年 | |||
| 1473年 | 文明5年 | 義尚 | ||
| 1474年 | 文明6年 | |||
| 1475年 | 文明7年 | |||
| 1476年 | 文明8年 | |||
| 1477年 | 文明9年 | |||
| 1478年 | 文明10年 | |||
| 1479年 | 文明11年 | |||
| 1480年 | 文明12年 | |||
| 1481年 | 文明13年 | |||
| 1482年 | 文明14年 | |||
| 1483年 | 文明15年 | |||
| 1484年 | 文明16年 | |||
| 1485年 | 文明17年 | ・山城の国一揆 | ||
| 1486年 | 文明18年 | |||
| 1487年 | 長享元年 | |||
| 1488年 | 長享2年 | ・加賀の一向一揆 | ||
| 1489年 | 延徳元年 | |||
| 1490年 | 延徳2年 | 義稙 | ||
| 1491年 | 延徳3年 | |||
| 1492年 | 明応元年 | |||
| 1493年 | 明応2年 | |||
| 1494年 | 明応3年 | 義澄 | ||
| 1495年 | 明応4年 | |||
| 1496年 | 明応5年 | |||
| 1497年 | 明応6年 | |||
| 1498年 | 明応7年 | |||
| 1499年 | 明応8年 | |||
| 1500年 | 明応9年 | 後柏原天皇 | ||
| 1501年 | 文亀元年 | |||
| 1502年 | 文亀2年 | |||
| 1503年 | 文亀3年 | |||
| 1504年 | 永正元年 | |||
| 1505年 | 永正2年 | |||
| 1506年 | 永正3年 | |||
| 1507年 | 永正4年 | |||
| 1508年 | 永正5年 | 義稙 ・ 再 | ||
| 1509年 | 永正6年 | |||
| 1510年 | 永正7年 | |||
| 1511年 | 永正8年 | |||
| 1512年 | 永正9年 | |||
| 1513年 | 永正10年 | |||
| 1514年 | 永正11年 | |||
| 1515年 | 永正12年 | |||
| 1516年 | 永正13年 | |||
| 1517年 | 永正14年 | |||
| 1518年 | 永正15年 | |||
| 1519年 | 永正16年 | |||
| 1520年 | 永正17年 | |||
| 1521年 | 大永元年 | 義晴 | ||
| 1522年 | 大永2年 | ・三好長慶生まれる | ||
| 1523年 | 大永3年 | |||
| 1524年 | 大永4年 | |||
| 1525年 | 大永5年 | |||
| 1526年 | 大永6年 | 後奈良天皇 | ||
| 1527年 | 大永7年 | |||
| 1528年 | 享禄元年 | |||
| 1529年 | 享禄2年 | |||
| 1530年 | 享禄3年 | |||
| 1531年 | 享禄4年 | |||
| 1532年 | 天文元年 | |||
| 1533年 | 天文2年 | |||
| 1534年 | 天文3年 | ・織田信長生まれる | ||
| 1535年 | 天文4年 | |||
| 1536年 | 天文5年 | ・豊臣秀吉生まれる | ||
| 1537年 | 天文6年 | |||
| 1538年 | 天文7年 | |||
| 1539年 | 天文8年 | |||
| 1540年 | 天文9年 | |||
| 1541年 | 天文10年 | |||
| 1542年 | 天文11年 | ・徳川家康生まれる | ||
| 1543年 | 天文12年 | ・ポルトガル人が種子島に鉄砲を伝える。 | ||
| 1544年 | 天文13年 | |||
| 1545年 | 天文14年 | |||
| 1546年 | 天文15年 | 義輝 | ||
| 1547年 | 天文16年 | |||
| 1548年 | 天文17年 | |||
| 1549年 | 天文18年 | ・フランシスコザビエルが鹿児島にキリスト教を伝える。 | ||
| 1550年 | 天文19年 | |||
| 1551年 | 天文20年 | |||
| 1552年 | 天文21年 | |||
| 1553年 | 天文22年 | ・【川中島の戦い(~1564年)】 ・川中島の戦い第一次(布施の戦い) | ||
| 1554年 | 天文23年 | |||
| 1555年 | 天文24年 弘治元年 | ・川中島の戦い第二次(犀川の戦い) ・厳島の戦い 毛利元就vs陶晴賢→毛利元就勝利 | ||
| 1556年 | 弘治2年 | |||
| 1557年 | 弘治3年 | 正親町天皇 | ・川中島の戦い第三次(上野原の戦い) | |
| 1558年 | 永禄元年 | |||
| 1559年 | 永禄2年 | |||
| 1560年 | 永禄3年 | ・桶狭間の戦い 織田軍vs今川軍→織田軍の勝利(今川氏滅亡) | ||
| 1561年 | 永禄4年 | ・川中島の戦い第四次(八幡原の戦い) | ||
| 1562年 | 永禄5年 | |||
| 1563年 | 永禄6年 | |||
| 1564年 | 永禄7年 | ・川中島の戦い第五次(塩崎の対陣) | ||
| 1565年 | 永禄8年 | |||
| 1566年 | 永禄9年 | |||
| 1567年 | 永禄10年 | ・稲葉山城の戦い 織田軍vs斉藤軍→織田軍の勝利(斉藤家滅亡) | ||
| 1568年 | 永禄11年 | 義栄 | ・織田信長、足利義昭を奉り上洛する | |
| 1569年 | 永禄12年 | 義昭 | ||
| 1570年 | 元亀元年 | ・姉川の戦い 織田・徳川連合軍vs浅井・朝倉連合軍→織田徳川連合軍の勝利 | ||
| 1571年 | 元亀2年 | ・比叡山焼き討ち 織田信長軍vs延暦寺山門衆→織田信長軍勝利 | ||
| 1572年 | 元亀3年 | ・三方ヶ原の戦い | ||
| 1573年 | 元亀4年 天正元年 | ・武田信玄死去 ・織田信長、浅井/朝倉連合を滅亡させる ・織田信長が足利義昭を追放し、室町幕府が滅亡。(槇島城の戦い) |
スポンサーリンク
