平成時代年表
西暦 | 和暦 | 天 | できごと |
---|---|---|---|
1989年 | 平成元年 | 上皇 | ・[1月8日] 平成に改元 ・[4月1日]消費税開始(3%) ・[11月10日] ベルリンの壁が壊される ・[12月2日] マルタ会談→東西冷戦終結 |
1990年 | 平成2年 | ・[10月3日] 東西ドイツ統一 | |
1991年 | 平成3年 | ・(1月)湾岸戦争勃発(~2月) ・(9月)韓国と北朝鮮が国際連合に加盟 ・(12月)ソ連崩壊 ・バブル経済崩壊 | |
1992年 | 平成4年 | ||
1993年 | 平成5年 | ・(5月)Jリーグ開幕 | |
1994年 | 平成6年 | ||
1995年 | 平成7年 | ・[1月17日] 阪神淡路大震災(M7.3)発生 ・[3月20日]地下鉄サリン事件 | |
1996年 | 平成8年 | ||
1997年 | 平成9年 | ・[4月1日] 消費税が5%となる ・(7月)英国、香港を中国に返還する | |
1998年 | 平成10年 | ・(2月)長野オリンピック開催 | |
1999年 | 平成11年 | ・[9月30日] 東海村JOC臨界事故 ・(12月)ポルトガル、マカオを中国に返還する | |
2000年 | 平成12年 | ・(6月)三宅島噴火 | |
2001年 | 平成13年 | ・(3月)USJ開業 ・[9月11日] アメリカ同時多発テロ | |
2002年 | 平成14年 | ||
2003年 | 平成15年 | ||
2004年 | 平成16年 | ||
2005年 | 平成17年 | ・[4月25日] JR福知山線脱線事故 ・愛知万博開催(3/25~9/25の185日間) | |
2006年 | 平成18年 | ||
2007年 | 平成19年 | ||
2008年 | 平成20年 | ・(9月)リーマンショック | |
2009年 | 平成21年 | ||
2010年 | 平成22年 | ||
2011年 | 平成23年 | ・[3月11日] 東日本大震災(M9.0)発生 | |
2012年 | 平成24年 | ・(5月)東京スカイツリー開業 | |
2013年 | 平成25年 | ||
2014年 | 平成26年 | ・[4月1日] 消費税が8%となる | |
2015年 | 平成27年 | ||
2016年 | 平成28年 | ・[4月16日] 熊本地震(M7.3)発生 | |
2017年 | 平成29年 | ||
2018年 | 平成30年 | ・[6月18日] 大阪府北部地震(M6.1)発生 | |
2019年 | 平成31年 | ・[4月1日] 新元号「令和」を発表 |
スポンサーリンク