古墳時代年表
西暦 | 和暦 | 天 | できごと |
---|---|---|---|
270年 | 応神天皇元年 | 応神天皇 | |
271年 | 応神天皇2年 | ||
272年 | 応神天皇3年 | ||
273年 | 応神天皇4年 | ||
274年 | 応神天皇5年 | ||
275年 | 応神天皇6年 | ||
276年 | 応神天皇7年 | ||
277年 | 応神天皇8年 | ||
278年 | 応神天皇9年 | ||
279年 | 応神天皇10年 | ||
280年 | 応神天皇11年 | ||
281年 | 応神天皇12年 | ||
282年 | 応神天皇13年 | ||
283年 | 応神天皇14年 | ||
284年 | 応神天皇15年 | ||
285年 | 応神天皇16年 | ・中国から漢字が伝来する | |
286年 | 応神天皇17年 | ||
287年 | 応神天皇18年 | ||
288年 | 応神天皇19年 | ||
289年 | 応神天皇20年 | ||
290年 | 応神天皇21年 | ||
291年 | 応神天皇22年 | ||
292年 | 応神天皇23年 | ||
293年 | 応神天皇24年 | ||
294年 | 応神天皇25年 | ||
295年 | 応神天皇26年 | ||
296年 | 応神天皇27年 | ||
297年 | 応神天皇28年 | ||
298年 | 応神天皇29年 | ||
299年 | 応神天皇30年 | ||
300年 | 応神天皇31年 | ||
301年 | 応神天皇32年 | ||
302年 | 応神天皇33年 | ||
303年 | 応神天皇34年 | ||
304年 | 応神天皇35年 | ||
305年 | 応神天皇36年 | ||
306年 | 応神天皇37年 | ||
307年 | 応神天皇38年 | ||
308年 | 応神天皇39年 | ||
309年 | 応神天皇40年 | ||
310年 | 応神天皇41年 | ||
311年 | * | 天皇空位 | |
312年 | * | 天皇空位 | |
313年 | 仁徳天皇元年 | 仁徳天皇 | |
314年 | 仁徳天皇2年 | ||
315年 | 仁徳天皇3年 | ||
316年 | 仁徳天皇4年 | ||
317年 | 仁徳天皇5年 | ||
318年 | 仁徳天皇6年 | ||
319年 | 仁徳天皇7年 | ||
320年 | 仁徳天皇8年 | ||
321年 | 仁徳天皇9年 | ||
322年 | 仁徳天皇10年 | ||
323年 | 仁徳天皇11年 | ||
324年 | 仁徳天皇12年 | ||
325年 | 仁徳天皇13年 | ||
326年 | 仁徳天皇14年 | ||
327年 | 仁徳天皇15年 | ||
328年 | 仁徳天皇16年 | ||
329年 | 仁徳天皇17年 | ||
330年 | 仁徳天皇18年 | ||
331年 | 仁徳天皇19年 | ||
332年 | 仁徳天皇20年 | ||
333年 | 仁徳天皇21年 | ||
334年 | 仁徳天皇22年 | ||
335年 | 仁徳天皇23年 | ||
336年 | 仁徳天皇24年 | ||
337年 | 仁徳天皇25年 | ||
338年 | 仁徳天皇26年 | ||
339年 | 仁徳天皇27年 | ||
340年 | 仁徳天皇28年 | ||
341年 | 仁徳天皇29年 | ||
342年 | 仁徳天皇30年 | ||
343年 | 仁徳天皇31年 | ||
344年 | 仁徳天皇32年 | ||
345年 | 仁徳天皇33年 | ||
346年 | 仁徳天皇34年 | ||
347年 | 仁徳天皇35年 | ||
348年 | 仁徳天皇36年 | ||
349年 | 仁徳天皇37年 | ||
350年 | 仁徳天皇38年 | ||
351年 | 仁徳天皇39年 | ||
352年 | 仁徳天皇40年 | ||
353年 | 仁徳天皇41年 | ||
354年 | 仁徳天皇42年 | ||
355年 | 仁徳天皇43年 | ||
356年 | 仁徳天皇44年 | ||
357年 | 仁徳天皇45年 | ||
358年 | 仁徳天皇46年 | ||
359年 | 仁徳天皇47年 | ||
360年 | 仁徳天皇48年 | ||
361年 | 仁徳天皇49年 | ||
362年 | 仁徳天皇50年 | ||
363年 | 仁徳天皇51年 | ||
364年 | 仁徳天皇52年 | ||
365年 | 仁徳天皇53年 | ||
366年 | 仁徳天皇54年 | ||
367年 | 仁徳天皇55年 | ||
368年 | 仁徳天皇56年 | ||
369年 | 仁徳天皇57年 | ||
370年 | 仁徳天皇58年 | ||
371年 | 仁徳天皇59年 | ||
372年 | 仁徳天皇60年 | ||
373年 | 仁徳天皇61年 | ||
374年 | 仁徳天皇62年 | ||
375年 | 仁徳天皇63年 | ||
376年 | 仁徳天皇64年 | ||
377年 | 仁徳天皇65年 | ||
378年 | 仁徳天皇66年 | ||
379年 | 仁徳天皇67年 | ||
380年 | 仁徳天皇68年 | ||
381年 | 仁徳天皇69年 | ||
382年 | 仁徳天皇70年 | ||
383年 | 仁徳天皇71年 | ||
384年 | 仁徳天皇72年 | ||
385年 | 仁徳天皇73年 | ||
386年 | 仁徳天皇74年 | ||
387年 | 仁徳天皇75年 | ||
388年 | 仁徳天皇76年 | ||
389年 | 仁徳天皇77年 | ||
390年 | 仁徳天皇78年 | ||
391年 | 仁徳天皇79年 | ・任那に日本府が設立される | |
392年 | 仁徳天皇80年 | ||
393年 | 仁徳天皇81年 | ||
394年 | 仁徳天皇82年 | ||
395年 | 仁徳天皇83年 | ||
396年 | 仁徳天皇84年 | ||
397年 | 仁徳天皇85年 | ||
398年 | 仁徳天皇86年 | ||
399年 | 仁徳天皇87年 | ||
400年 | 履中天皇元年 | 履中天皇 | |
401年 | 履中天皇2年 | ||
402年 | 履中天皇3年 | ||
403年 | 履中天皇4年 | ||
404年 | 履中天皇5年 | ・倭国、高句麗と戦う→結果敗戦。 | |
405年 | 履中天皇6年 | ||
406年 | 反正天皇元年 | 反正天皇 | |
407年 | 反正天皇2年 | ||
408年 | 反正天皇3年 | ||
409年 | 反正天皇4年 | ||
410年 | 反正天皇5年 | ||
411年 | * | 天皇空位 | |
412年 | 允恭天皇元年 | 允恭天皇 | |
413年 | 允恭天皇2年 | ||
414年 | 允恭天皇3年 | ||
415年 | 允恭天皇4年 | ||
416年 | 允恭天皇5年 | ||
417年 | 允恭天皇6年 | ||
418年 | 允恭天皇7年 | ||
419年 | 允恭天皇8年 | ||
420年 | 允恭天皇9年 | ||
421年 | 允恭天皇10年 | ||
422年 | 允恭天皇11年 | ||
423年 | 允恭天皇12年 | ||
424年 | 允恭天皇13年 | ||
425年 | 允恭天皇14年 | ||
426年 | 允恭天皇15年 | ||
427年 | 允恭天皇16年 | ||
428年 | 允恭天皇17年 | ||
429年 | 允恭天皇18年 | ||
430年 | 允恭天皇19年 | ||
431年 | 允恭天皇20年 | ||
432年 | 允恭天皇21年 | ||
433年 | 允恭天皇22年 | ||
434年 | 允恭天皇23年 | ||
435年 | 允恭天皇24年 | ||
436年 | 允恭天皇25年 | ||
437年 | 允恭天皇26年 | ||
438年 | 允恭天皇27年 | ||
439年 | 允恭天皇28年 | ||
440年 | 允恭天皇29年 | ||
441年 | 允恭天皇30年 | ||
442年 | 允恭天皇31年 | ||
443年 | 允恭天皇32年 | ||
444年 | 允恭天皇33年 | ||
445年 | 允恭天皇34年 | ||
446年 | 允恭天皇35年 | ||
447年 | 允恭天皇36年 | ||
448年 | 允恭天皇37年 | ||
449年 | 允恭天皇38年 | ||
450年 | 允恭天皇39年 | ||
451年 | 允恭天皇40年 | ||
452年 | 允恭天皇41年 | ||
453年 | 允恭天皇42年 | ||
454年 | 安康天皇元年 | 安康天皇 | |
455年 | 安康天皇2年 | ||
456年 | 安康天皇3年 | ||
457年 | 雄略天皇元年 | 雄略天皇 | |
458年 | 雄略天皇2年 | ||
459年 | 雄略天皇3年 | ||
460年 | 雄略天皇4年 | ||
461年 | 雄略天皇5年 | ||
462年 | 雄略天皇6年 | ||
463年 | 雄略天皇7年 | ||
464年 | 雄略天皇8年 | ||
465年 | 雄略天皇9年 | ||
466年 | 雄略天皇10年 | ||
467年 | 雄略天皇11年 | ||
468年 | 雄略天皇12年 | ||
469年 | 雄略天皇13年 | ||
470年 | 雄略天皇14年 | ||
471年 | 雄略天皇15年 | ||
472年 | 雄略天皇16年 | ||
473年 | 雄略天皇17年 | ||
474年 | 雄略天皇18年 | ||
475年 | 雄略天皇19年 | ||
476年 | 雄略天皇20年 | ||
477年 | 雄略天皇21年 | ||
478年 | 雄略天皇22年 | ||
479年 | 雄略天皇23年 | ||
480年 | 清寧天皇元年 | 清寧天皇 | |
481年 | 清寧天皇2年 | ||
482年 | 清寧天皇3年 | ||
483年 | 清寧天皇4年 | ||
484年 | 清寧天皇5年 | ||
485年 | 顯宗天皇元年 | 顯宗天皇 | |
486年 | 顯宗天皇2年 | ||
487年 | 顯宗天皇3年 | ||
488年 | 仁賢天皇元年 | 仁賢天皇 | |
489年 | 仁賢天皇2年 | ||
490年 | 仁賢天皇3年 | ||
491年 | 仁賢天皇4年 | ||
492年 | 仁賢天皇5年 | ||
493年 | 仁賢天皇6年 | ||
494年 | 仁賢天皇7年 | ||
495年 | 仁賢天皇8年 | ||
496年 | 仁賢天皇9年 | ||
497年 | 仁賢天皇10年 | ||
498年 | 仁賢天皇11年 | ||
499年 | 武烈天皇元年 | 武烈天皇 | |
500年 | 武烈天皇2年 | ||
501年 | 武烈天皇3年 | ||
502年 | 武烈天皇4年 | ||
503年 | 武烈天皇5年 | ||
504年 | 武烈天皇6年 | ||
505年 | 武烈天皇7年 | ||
506年 | 武烈天皇8年 | ||
507年 | 継体天皇元年 | 継体天皇 | |
508年 | 継体天皇2年 | ||
509年 | 継体天皇3年 | ||
510年 | 継体天皇4年 | ||
511年 | 継体天皇5年 | ||
512年 | 継体天皇6年 | ||
513年 | 継体天皇7年 | ||
514年 | 継体天皇8年 | ||
515年 | 継体天皇9年 | ||
516年 | 継体天皇10年 | ||
517年 | 継体天皇11年 | ||
518年 | 継体天皇12年 | ||
519年 | 継体天皇13年 | ||
520年 | 継体天皇14年 | ||
521年 | 継体天皇15年 | ||
522年 | 継体天皇16年 | ||
523年 | 継体天皇17年 | ||
524年 | 継体天皇18年 | ||
525年 | 継体天皇19年 | ||
526年 | 継体天皇20年 | ||
527年 | 継体天皇21年 | ・磐井の乱 | |
528年 | 継体天皇22年 | ||
529年 | 継体天皇23年 | ||
530年 | 継体天皇24年 | ||
531年 | 継体天皇25年 | ||
532年 | 安閑天皇元年 | 安閑天皇 | |
533年 | 安閑天皇2年 | ||
534年 | 安閑天皇3年 | ||
535年 | 安閑天皇4年 | ||
536年 | 宣化天皇元年 | 宣化天皇 | |
537年 | 宣化天皇2年 | ||
538年 | 宣化天皇3年 | ・日本に仏教伝来(百済の聖明王) | |
539年 | 宣化天皇4年 | ||
540年 | 欽明天皇元年 | 欽明天皇 | |
541年 | 欽明天皇2年 | ||
542年 | 欽明天皇3年 | ||
543年 | 欽明天皇4年 | ||
544年 | 欽明天皇5年 | ||
545年 | 欽明天皇6年 | ||
546年 | 欽明天皇7年 | ||
547年 | 欽明天皇8年 | ||
548年 | 欽明天皇9年 | ||
549年 | 欽明天皇10年 | ||
550年 | 欽明天皇11年 | ||
551年 | 欽明天皇12年 | ||
552年 | 欽明天皇13年 | ・百済より仏教が伝来する →百済の王(聖明王)から欽明天皇に仏像などが献上されたことに始まる。(538年説もあり) | |
553年 | 欽明天皇14年 | ||
554年 | 欽明天皇15年 | ||
555年 | 欽明天皇16年 | ||
556年 | 欽明天皇17年 | ||
557年 | 欽明天皇18年 | ||
558年 | 欽明天皇19年 | ||
559年 | 欽明天皇20年 | ||
560年 | 欽明天皇21年 | ||
561年 | 欽明天皇22年 | ||
562年 | 欽明天皇23年 | ・任那の日本府が滅びる | |
563年 | 欽明天皇24年 | ||
564年 | 欽明天皇25年 | ||
565年 | 欽明天皇26年 | ||
566年 | 欽明天皇27年 | ||
567年 | 欽明天皇28年 | ||
568年 | 欽明天皇29年 | ||
569年 | 欽明天皇30年 | ||
570年 | 欽明天皇31年 | ||
571年 | 欽明天皇32年 | ||
572年 | 敏達天皇元年 | 敏達天皇 | |
573年 | 敏達天皇2年 | ||
574年 | 敏達天皇3年 | ||
575年 | 敏達天皇4年 | ||
576年 | 敏達天皇5年 | ||
577年 | 敏達天皇6年 | ||
578年 | 敏達天皇7年 | ||
579年 | 敏達天皇8年 | ||
580年 | 敏達天皇9年 | ||
581年 | 敏達天皇10年 | ||
582年 | 敏達天皇11年 | ||
583年 | 敏達天皇12年 | ||
584年 | 敏達天皇13年 | ||
585年 | 敏達天皇14年 | ||
586年 | 用明天皇元年 | 用明天皇 | |
587年 | 用明天皇2年 | ・物部守屋が蘇我馬子に討たれる | |
588年 | 崇峻天皇元年 | 崇峻天皇 | ・隋が約300年ぶりに中国全土を統一する ・飛鳥寺建立に着手する |
589年 | 崇峻天皇2年 | ||
590年 | 崇峻天皇3年 | ||
591年 | 崇峻天皇4年 | ||
592年 | 崇峻天皇5年 | ・推古天皇が即位する |
スポンサーリンク