鎌倉時代年表
西暦 | 和暦 | 天 | 将 | できごと |
---|---|---|---|---|
1192年 | 建久3年 | 後鳥羽天皇 | 源頼朝 | ・源頼朝、征夷大将軍となる |
1193年 | 建久4年 | |||
1194年 | 建久5年 | |||
1195年 | 建久6年 | |||
1196年 | 建久7年 | |||
1197年 | 建久8年 | |||
1198年 | 建久9年 | 土御門天皇 | ||
1199年 | 正治元年 | |||
1200年 | 正治2年 | * | ||
1201年 | 建仁元年 | |||
1202年 | 建仁2年 | 頼家 | ||
1203年 | 建仁3年 | 実朝 | ||
1204年 | 元久元年 | |||
1205年 | 元久2年 | |||
1206年 | 建永元年 | |||
1207年 | 承元元年 | |||
1208年 | 承元2年 | |||
1209年 | 承元3年 | |||
1210年 | 承元4年 | 順徳天皇 | ||
1211年 | 建暦元年 | |||
1212年 | 建暦2年 | |||
1213年 | 建保元年 | |||
1214年 | 建保2年 | |||
1215年 | 建保3年 | |||
1216年 | 建保4年 | |||
1217年 | 建保5年 | |||
1218年 | 建保6年 | |||
1219年 | 承久元年 | ・源実朝、公暁に殺害される | ||
1220年 | 承久2年 | * | ||
1221年 | 承久3年 | 仲恭天皇 ・ 後堀河天皇 | ・承久の乱 →後鳥羽上皇vs北条義時 幕府軍の勝利。 | |
1222年 | 貞応元年 | 後堀河天皇 | ||
1223年 | 貞応2年 | |||
1224年 | 元仁元年 | |||
1225年 | 嘉禄元年 | |||
1226年 | 嘉禄2年 | 藤原頼経 | ||
1227年 | 安貞元年 | |||
1228年 | 安貞2年 | |||
1229年 | 寛喜元年 | |||
1230年 | 寛喜2年 | |||
1231年 | 寛喜3年 | |||
1232年 | 貞永元年 | 四条天皇 | ・御成敗式目が制定される。 | |
1233年 | 天福元年 | |||
1234年 | 文暦元年 | |||
1235年 | 嘉禎元年 | |||
1236年 | 嘉禎2年 | |||
1237年 | 嘉禎3年 | |||
1238年 | 暦仁元年 | |||
1239年 | 延応元年 | |||
1240年 | 仁治元年 | |||
1241年 | 仁治2年 | |||
1242年 | 仁治3年 | 後嵯峨天皇 | ||
1243年 | 寛元元年 | |||
1244年 | 寛元2年 | 藤原頼嗣 | ||
1245年 | 寛元3年 | |||
1246年 | 寛元4年 | 後深草天皇 | ||
1247年 | 宝治元年 | |||
1248年 | 宝治2年 | |||
1249年 | 建長元年 | |||
1250年 | 建長2年 | |||
1251年 | 建長3年 | |||
1252年 | 建長4年 | 宗尊親王 | ||
1253年 | 建長5年 | |||
1254年 | 建長6年 | |||
1255年 | 建長7年 | |||
1256年 | 康元元年 | |||
1257年 | 正嘉元年 | |||
1258年 | 正嘉2年 | |||
1259年 | 正元元年 | 亀山天皇 | ||
1260年 | 文応元年 | |||
1261年 | 弘長元年 | |||
1262年 | 弘長2年 | |||
1263年 | 弘長3年 | |||
1264年 | 文永元年 | |||
1265年 | 文永2年 | |||
1266年 | 文永3年 | 惟康親王 | ||
1267年 | 文永4年 | |||
1268年 | 文永5年 | |||
1269年 | 文永6年 | |||
1270年 | 文永7年 | |||
1271年 | 文永8年 | |||
1272年 | 文永9年 | |||
1273年 | 文永10年 | |||
1274年 | 文永11年 | 後宇多天皇 | ・文永の役(元寇1回目/蒙古襲来) | |
1275年 | 建治元年 | |||
1276年 | 建治2年 | |||
1277年 | 建治3年 | |||
1278年 | 弘安元年 | |||
1279年 | 弘安2年 | |||
1280年 | 弘安3年 | |||
1281年 | 弘安4年 | ・弘安の役(元寇2回目/蒙古襲来) | ||
1282年 | 弘安5年 | |||
1283年 | 弘安6年 | |||
1284年 | 弘安7年 | |||
1285年 | 弘安8年 | ・霜月騒動 | ||
1286年 | 弘安9年 | |||
1287年 | 弘安10年 | 伏見天皇 | ||
1288年 | 正応元年 | |||
1289年 | 正応2年 | 久明親王 | ||
1290年 | 正応3年 | |||
1291年 | 正応4年 | |||
1292年 | 正応5年 | |||
1293年 | 永仁元年 | |||
1294年 | 永仁2年 | |||
1295年 | 永仁3年 | |||
1296年 | 永仁4年 | |||
1297年 | 永仁5年 | ・永仁の徳政令が出される | ||
1298年 | 永仁6年 | 後伏見天皇 | ||
1299年 | 正安元年 | |||
1300年 | 正安2年 | |||
1301年 | 正安3年 | 後二条天皇 | ||
1302年 | 乾元元年 | |||
1303年 | 嘉元元年 | |||
1304年 | 嘉元2年 | |||
1305年 | 嘉元3年 | |||
1306年 | 徳治元年 | |||
1307年 | 徳治2年 | |||
1308年 | 延慶元年 | 花園天皇 | 守邦親王 | |
1309年 | 延慶2年 | |||
1310年 | 延慶3年 | |||
1311年 | 応長元年 | |||
1312年 | 正和元年 | |||
1313年 | 正和2年 | |||
1314年 | 正和3年 | |||
1315年 | 正和4年 | |||
1316年 | 正和5年 | |||
1317年 | 文保元年 | |||
1318年 | 文保2年 | 後醍醐天皇 | ・後醍醐天皇が即位する | |
1319年 | 元応元年 | |||
1320年 | 元応2年 | |||
1321年 | 元亨元年 | |||
1322年 | 元亨2年 | |||
1323年 | 元亨3年 | |||
1324年 | 正中元年 | ・正中の変 | ||
1325年 | 正中2年 | |||
1326年 | 嘉暦元年 | |||
1327年 | 嘉暦2年 | |||
1328年 | 嘉暦3年 | |||
1329年 | 元徳元年 | |||
1330年 | 元徳2年 |
西暦 | 和暦 | 天 | 天 | 将 | できごと |
---|---|---|---|---|---|
1331年 | 元弘元年 | 後醍醐天皇 | 光厳天皇 | 守邦親王 | ・元弘の変 |
1332年 | 元弘2年 | ||||
1333年 | 元弘3年 | ・鎌倉幕府が崩壊する |
スポンサーリンク