城
歴史上主要なお城の一覧です。
現存している城は12あり、そのうち5城が国宝指定されています。
(現存天守)
弘前城、松本城、犬山城、丸岡城、彦根城、姫路城、松江城、
備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城、高知城
(国宝)
松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城
★以下サイトで各お城の詳細がご覧になれますので、ぜひご利用してみてください。
⇒ 城漫遊
名称 | 場所 | 現状 | メモ |
---|---|---|---|
五稜郭 (ごりょうかく) | 北海道函館市 [地図] | 跡 | 築城:1866年 江戸幕府 |
松前城 (まつまえ) | 北海道松前町 [地図] | 復元 | 築城:1606年 別名:福山城 |
弘前城 (ひろさき) | 青森県弘前市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:1611年 津軽為信/信枚 別名:鷹岡城 江戸時代には弘前藩庁として使用 日本一の桜の城と呼ばれる |
久保田城 (くぼた) | 秋田県秋田市 [地図] | 復元 | 築城:1604年 佐竹義宣 |
仙台城 (せんだい) | 仙台市青葉区 [地図] | 復元 | 築城:1601年 伊達氏の居城 |
若松城 (わかまつ) | 福島県会津若松市 [地図] | 復元 | 築城:1384年 別名:鶴ヶ城 |
忍城 (おし) | 埼玉県行田市 [地図] | 復元 | 築城:15世紀後期 日本三大水攻めのひとつ忍城の戦いの舞台 |
江戸城 (えど) | 東京都千代田区 [地図] | 跡 | 築城:1457年 太田道灌 改修者:家康 秀忠 家光 宮内省 宮内庁 |
小田原城 (おだわら) | 神奈川県小田原市 [地図] | 復元 | 築城:1417年 北条氏の本拠 |
躑躅ヶ崎館 (つつじがさきやかた) | 山梨県甲府市 [地図] | 跡 | 築城:1519年 武田信虎 武田氏の居城 |
松本城 (まつもと) | 長野県松本市 [地図] | 現存 | 国宝 築城:1504年 小笠原貞朝 改修者:松平直政 別名:深志城、烏城 |
上田城 (うえだ) | 長野県上田市 [地図] | 跡 | 築城:1583年 真田昌幸 |
春日山城 (かすがやま) | 新潟県上越市 [地図] | 跡 | 長尾氏の城。上杉謙信の城。 |
駿府城 (すんぷ) | 静岡市葵区 [地図] | 跡 | 築城年:1585年 築城主:徳川家康 |
掛川城 (かけがわ) | 静岡県掛川市 [地図] | 復元 | 築城:15世紀後半 山内一豊で有名 平成8年に木造で再建 |
井伊谷城 (いいのや) | 浜松市北区 [地図] | 跡 | 築城年:南北朝時代 築城主:井伊道政 |
浜松城 (はままつ) | 浜松市中区 [地図] | 復元 | 築城:16世紀前半 別名:出世城 徳川家康が29歳~45歳まで過ごした 昭和33年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
岡崎城 (おかざき) | 愛知県岡崎市 [地図] | 復元 | 築城年:1452年 徳川家康の生地 昭和34年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
長篠城 (ながしの) | 愛知県新城市 [地図] | 跡 | 築城:1508年 長篠の戦いで有名 |
名古屋城 (なごや) | 名古屋市中区 [地図] | 復元 | 築城:1609年 徳川家康 別名:金城 昭和34年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
清洲城 (きよす) | 愛知県清須市 [地図] | 復元 | 築城:1405年 織田信長の居城として有名 清州同盟、清須会議などの舞台 信長は川の氾濫に悩まされたため、小牧山城に移る 平成元年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
犬山城 (いぬやま) | 愛知県犬山市 [地図] | 現存 | 国宝 築城年:1469年 築城主:織田広近 |
岐阜城 (ぎふ) | 岐阜県岐阜市 [地図] | 復元 | 築城:1201年 二階堂行政 主な城主:斎藤龍興 織田信長 別名:稲葉山城 金華山城 329mの山頂に築かれた城 昭和31年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
岩村城 (いわむら) | 岐阜県恵那市 [地図] | 跡 | 築城:1221年 日本三大山城のひとつ |
金沢城 (かなざわ) | 石川県金沢市 [地図] | 跡 | 築城:1580年 佐久間盛政 加賀・前田氏の居城 |
丸岡城 (まるおか) | 福井県坂井市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:1576年 柴田勝豊 別名:霞ヶ城 |
一乗谷城 (いちじょうだに) | 福井県福井市 [地図] | 跡 | 築城:南北朝時代 朝倉氏 |
小谷城 (おだに) | 滋賀県長浜市 [地図] | 跡 | 築城:1516年 浅井氏 |
彦根城 (ひこね) | 滋賀県彦根市 [地図] | 現存 | 国宝 築城:1622年 井伊直継 |
安土城 (あづち) | 滋賀県近江八幡市 [地図] | 跡 | 築城年:1576年 築城主:織田信長 |
二条城 (にじょう) | 京都市中京区 [地図] | 跡 | 二の丸御殿6棟は現存で国宝、天守は非現存 築城:1603年 |
伏見城 (ふしみ) | 京都市伏見区 [地図] | 復元 | 築城年:1592年 築城主:豊臣秀吉 昭和39年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
淀城 (よど) | 京都市伏見区 [地図] | 跡 | 築城:1623年 松平定綱 鳥羽伏見の戦い時に淀藩裏切りの舞台となった城 |
大坂城 (おおさか) | 大阪市中央区 [地図] | 復元 | 【豊臣期】築城:1583年 豊臣秀吉 通称:金城、錦城 【徳川期】築城:1626年 徳川秀忠 昭和6年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
和歌山城 (わかやま) | 和歌山県和歌山市 [地図] | 復元 | 築城:1585年 豊臣秀長 紀伊徳川家の居城 |
竹田城 (たけだ) | 兵庫県朝来市 [地図] | 跡 | 築城:1431年 天空の城として有名 |
姫路城 (ひめじ) | 兵庫県姫路市 [地図] | 現存 | 国宝 別名:白鷺城 築城主:池田輝政 天守に長壁神社がある 日本一長い櫓がある 百間廊下 |
松江城 (まつえ) | 島根県松江市 [地図] | 現存 | 国宝 築城:1611年 築城者:堀尾吉晴 別名:千鳥城 特徴:付櫓、つぎはぎの柱、通し柱 正統派天守の城 |
岡山城 (おかやま) | 岡山市北区 [地図] | 復元 | 築城:14世紀中頃 別名:烏城(うじょう) 主な城主:宇喜多氏 小早川氏 池田氏 |
備中松山城 (びっちゅうまつやま) | 岡山県高梁市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:1240年 別名:高梁城(たかはしじょう) 現存天守は江戸時代(1683年)のもの 日本一高い場所(海抜430m)にある現存天守 岩の上に直接石垣が築かれている |
広島城 (ひろしま) | 広島市中区 [地図] | 復元 | 築城:1589年 毛利輝元 昭和33年に鉄筋コンクリート造りで再建 |
萩城 (はぎ) | 山口県萩市 [地図] | 跡 | 築城:1604年 毛利輝元 別名:指月城 関ケ原の戦いで周防・長門の2ヶ国に厳封された毛利氏が築いた城 |
丸亀城 (まるがめ) | 香川県丸亀市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:室町時代初期 |
松山城 (まつやま) | 愛媛県松山市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:1602年 別名:金亀城 勝山城 |
今治城 (いまばり) | 愛媛県今治市 [地図] | 復元 | 築城:1602年 藤堂高虎 別名:吹上城 |
宇和島城 (うわじま) | 愛媛県宇和島市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:941年 |
高知城 (こうち) | 高知県高知市 [地図] | 現存 | 重要文化財 築城:1603年 山内一豊 別名:鷹城 |
福岡城 (ふくおか) | 福岡市中央区 [地図] | 跡 | 築城:1601年 黒田長政 別名:舞鶴城 |
名護屋城 (なごや) | 佐賀県唐津市 [地図] | 跡 | 築城:1591年 豊臣秀吉 文禄・慶長の役のために築城された |
平戸城 (ひらど) | 長崎県平戸市 [地図] | 復元 | 築城:1599年 松浦鎮信 別名:亀岡城 |
岡城 (おか) | 大分県竹田市 [地図] | 跡 | 築城:1185年 別名:豊後竹田城 臥牛城 |
熊本城 (くまもと) | 熊本県熊本市 [地図] | 復元 | 築城:15世紀後半 加藤清正改修 別名:銀杏城 昭和35年に鉄筋コンクリート造りで再建 特徴:10m以上ある石垣、約60もの櫓、宇土櫓は他の城なら天守級の大きさ |
飫肥城 (おび) | 宮崎県日南市 [地図] | 跡 | 築城:戦国時代初期 |
鹿児島城 (かごしま) | 鹿児島県鹿児島市 [地図] | 跡 | 築城:1602年 島津家久 別名:鶴丸城 |
首里城 (しゅり) | 沖縄県那覇市 [地図] | 復元 | 築城:推定14世紀末 |
中城城 (なかぐすく) | 沖縄県中城村 [地図] | 跡 | 築城:14世紀後半 |
今帰仁城 (なきじん) | 沖縄県今帰仁村 [地図] | 跡 | 築城:13世紀頃 |
スポンサーリンク