元号一覧
元号は645年に大化と定められて以来、現在に至るまで使用されています。
途中、654年~686年、686年~701年には使用が中断されていたり、源平合戦時、南北朝時代には異なる元号が並行して使用されたりした時代もあります。
明治以降は天皇在位と元号が一致するようになりましたが、それ以前では何か出来事が起こる度に改元されていたので、令和までで248もの元号が使用されました。
元号 | よみ | 対応する西暦 | 最終年 |
大化 | たいか | 645年~650年 | 大化6年 |
白雉 | はくち | 650年~654年 | 白雉5年 |
(元号中止)654年~686年 |
朱鳥 | すちょう/しゅちょう/あかみとり/あかみどり | 686年 | 朱鳥元年 |
(元号中止)686年~701年 |
大宝 | たいほう/だいほう | 701年~704年 | 大宝4年 |
慶雲 | けいうん/きょううん | 704年~708年 | 慶雲5年 |
和銅 | わどう | 708年~715年 | 和銅8年 |
霊亀 | れいき | 715年~717年 | 霊亀3年 |
養老 | ようろう | 717年~724年 | 養老8年 |
神亀 | じんき | 724年~729年 | 神亀6年 |
天平 | てんぴょう | 729年~749年 | 天平21年 |
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年 | 天平感宝元年 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749年~757年 | 天平勝宝9年 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757年~765年 | 天平宝字9年 |
天平神護 | てんぴょうじんご | 765年~767年 | 天平神護3年 |
神護景雲 | じんごけいうん | 767年~770年 | 神護景雲4年 |
宝亀 | ほうき | 770年~781年 | 宝亀12年 |
天応 | てんおう/てんのう | 781年~782年 | 天応2年 |
延暦 | えんりゃく | 782年~806年 | 延暦25年 |
大同 | だいどう | 806年~810年 | 大同5年 |
弘仁 | こうにん | 810年~824年 | 弘仁15年 |
天長 | てんちょう | 824年~834年 | 天長11年 |
承和 | じょうわ/しょうわ | 834年~848年 | 承和15年 |
嘉祥 | かしょう/かじょう | 848年~851年 | 嘉祥4年 |
仁寿 | にんじゅ | 851年~854年 | 仁寿4年 |
斉衡 | さいこう | 854年~857年 | 斉衡4年 |
天安 | てんあん/てんなん | 857年~859年 | 天安3年 |
貞観 | じょうがん | 859年~877年 | 貞観19年 |
元慶 | がんぎょう | 877年~885年 | 元慶9年 |
仁和 | にんな/にんわ | 885年~889年 | 仁和5年 |
寛平 | かんぴょう/かんびょう/かんぺい/かんべい/かんへい | 889年~898年 | 寛平10年 |
昌泰 | しょうたい | 898年~901年 | 昌泰4年 |
延喜 | えんぎ | 901年~923年 | 延喜23年 |
延長 | えんちょう | 923年~931年 | 延長9年 |
承平 | じょうへい/しょうへい | 931年~938年 | 承平8年 |
天慶 | てんぎょう/てんきょう | 938年~947年 | 天慶10年 |
天暦 | てんりゃく | 947年~957年 | 天暦11年 |
天徳 | てんとく | 957年~961年 | 天徳5年 |
応和 | おうわ | 961年~964年 | 応和4年 |
康保 | こうほう | 964年~968年 | 康保5年 |
安和 | あんな/あんわ | 968年~970年 | 安和3年 |
天禄 | てんろく | 970年~974年 | 天禄5年 |
天延 | てんえん | 974年~976年 | 天延3年 |
貞元 | じょうげん | 976年~978年 | 貞元3年 |
天元 | てんげん | 978年~983年 | 天元6年 |
永観 | えいかん | 983年~985年 | 永観3年 |
寛和 | かんな/かんわ | 985年~987年 | 寛和3年 |
永延 | えいえん | 987年~989年 | 永延3年 |
永祚 | えいそ | 989年~990年 | 永祚2年 |
正暦 | しょうりゃく | 990年~995年 | 正暦6年 |
長徳 | ちょうとく | 995年~999年 | 長徳5年 |
長保 | ちょうほう | 999年~1004年 | 長保6年 |
寛弘 | かんこう | 1004年~1013年 | 寛弘10年 |
長和 | ちょうわ | 1013年~1017年 | 長和5年 |
寛仁 | かんにん | 1017年~1021年 | 寛仁5年 |
治安 | じあん | 1021年~1024年 | 治安4年 |
万寿 | まんじゅ | 1024年~1028年 | 万寿5年 |
長元 | ちょうげん | 1028年~1037年 | 長元10年 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037年~1040年 | 長暦4年 |
長久 | ちょうきゅう | 1040年~1044年 | 長久5年 |
寛徳 | かんとく | 1044年~1046年 | 寛徳3年 |
永承 | えいしょう/えいじょう | 1046年~1053年 | 永承8年 |
天喜 | てんき/てんぎ | 1053年~1058年 | 天喜6年 |
康平 | こうへい | 1058年~1065年 | 康平8年 |
治暦 | じりゃく | 1065年~1069年 | 治暦5年 |
延久 | えんきゅう | 1069年~1074年 | 延久6年 |
承保 | じょうほう/しょうほう | 1074年~1077年 | 承保4年 |
承暦 | じょうりゃく/しょうりゃく | 1077年~1081年 | 承暦5年 |
永保 | えいほう | 1081年~1084年 | 永保4年 |
応徳 | おうとく | 1084年~1087年 | 応徳4年 |
寛治 | かんじ | 1087年~1095年 | 寛治9年 |
嘉保 | かほう | 1095年~1097年 | 嘉保3年 |
永長 | えいちょう | 1097年 | 永長元年 |
承徳 | じょうとく/しょうとく | 1097年~1099年 | 承徳3年 |
康和 | こうわ | 1099年~1104年 | 康和6年 |
長治 | ちょうじ | 1104年~1106年 | 長治3年 |
嘉承 | かしょう/かじょう | 1106年~1108年 | 嘉承3年 |
天仁 | てんにん | 1108年~1110年 | 天仁3年 |
天永 | てんえい | 1110年~1113年 | 天永4年 |
永久 | えいきゅう | 1113年~1118年 | 永久6年 |
元永 | げんえい | 1118年~1120年 | 元永3年 |
保安 | ほうあん | 1120年~1124年 | 保安5年 |
天治 | てんじ | 1124年~1126年 | 天治3年 |
大治 | だいじ | 1126年~1131年 | 大治6年 |
天承 | てんじょう/てんしょう | 1131年~1132年 | 天承2年 |
長承 | ちょうしょう | 1132年~1135年 | 長承4年 |
保延 | ほうえん | 1135年~1141年 | 保延7年 |
永治 | えいじ | 1141年~1142年 | 永治2年 |
康治 | こうじ | 1142年~1144年 | 康治3年 |
天養 | てんよう | 1144年~1145年 | 天養2年 |
久安 | きゅうあん | 1145年~1151年 | 久安7年 |
仁平 | にんぺい/にんぴょう | 1151年~1154年 | 仁平4年 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154年~1156年 | 久寿3年 |
保元 | ほうげん | 1156年~1159年 | 保元4年 |
平治 | へいじ | 1159年~1160年 | 平治2年 |
永暦 | えいりゃく | 1160年~1161年 | 永暦2年 |
応保 | おうほう/おうほ | 1161年~1163年 | 応保3年 |
長寛 | ちょうかん | 1163年~1165年 | 長寛3年 |
永万 | えいまん | 1165年~1166年 | 永万2年 |
仁安 | にんあん | 1166年~1169年 | 仁安4年 |
嘉応 | かおう | 1169年~1171年 | 嘉応3年 |
承安 | しょうあん | 1171年~1175年 | 承安5年 |
安元 | あんげん | 1175年~1177年 | 安元3年 |
治承 | じしょう | 1177年~1181年 | 治承5年 ※源氏は1184年(治承8年)まで使用 |
養和 | ようわ | 1181年~1182年 | 養和2年 ※源氏は使用せず |
寿永 | じゅえい | 1182年~1184年 | 寿永4年 ※平氏は1185年(寿永4年)まで使用 |
元暦 | げんりゃく | 1184年~1185年 | 元暦2年 ※平氏は使用せず |
文治 | ぶんじ | 1185年~1190年 | 文治6年 |
建久 | けんきゅう | 1190年~1199年 | 建久10年 |
正治 | しょうじ | 1199年~1201年 | 正治3年 |
建仁 | けんにん | 1201年~1204年 | 建仁4年 |
元久 | げんきゅう | 1204年~1206年 | 元久3年 |
建永 | けんえい | 1206年~1207年 | 建永2年 |
承元 | じょうげん | 1207年~1211年 | 承元5年 |
建暦 | けんりゃく | 1211年~1213年 | 建暦3年 |
建保 | けんぽう | 1213年~1219年 | 建保7年 |
承久 | じょうきゅう | 1219年~1222年 | 承久4年 |
貞応 | じょうおう | 1222年~1224年 | 貞応3年 |
元仁 | げんにん | 1224年~1225年 | 元仁2年 |
嘉禄 | かろく | 1225年~1227年 | 嘉禄3年 |
安貞 | あんてい | 1227年~1229年 | 安貞3年 |
寛喜 | かんき | 1229年~1232年 | 寛喜4年 |
貞永 | じょうえい | 1232年~1233年 | 貞永2年 |
天福 | てんぷく | 1233年~1234年 | 天福2年 |
文暦 | ぶんりゃく | 1234年~1235年 | 文暦2年 |
嘉禎 | かてい | 1235年~1238年 | 嘉禎4年 |
暦仁 | りゃくにん | 1238年~1239年 | 暦仁2年 |
延応 | えんおう | 1239年~1240年 | 延応2年 |
仁治 | にんじ | 1240年~1243年 | 仁治4年 |
寛元 | かんげん | 1243年~1247年 | 寛元5年 |
宝治 | ほうじ | 1247年~1249年 | 宝治3年 |
建長 | けんちょう | 1249年~1256年 | 建長8年 |
康元 | こうげん | 1256年~1257年 | 康元2年 |
正嘉 | しょうか | 1257年~1259年 | 正嘉3年 |
正元 | しょうげん | 1259年~1260年 | 正元2年 |
文応 | ぶんおう | 1260年~1261年 | 文応2年 |
弘長 | こうちょう | 1261年~1264年 | 弘長4年 |
文永 | ぶんえい | 1264年~1275年 | 文永12年 |
建治 | けんじ | 1275年~1278年 | 建治4年 |
弘安 | こうあん | 1278年~1288年 | 弘安11年 |
正応 | しょうおう | 1288年~1293年 | 正応6年 |
永仁 | えいにん | 1293年~1299年 | 永仁7年 |
正安 | しょうあん | 1299年~1302年 | 正安4年 |
乾元 | けんげん | 1302年~1303年 | 乾元2年 |
嘉元 | かげん | 1303年~1306年 | 嘉元4年 |
徳治 | とくじ | 1306年~1308年 | 徳治3年 |
延慶 | えんきょう | 1308年~1311年 | 延慶4年 |
応長 | おうちょう | 1311年~1312年 | 応長2年 |
正和 | しょうわ | 1312年~1317年 | 正和6年 |
文保 | ぶんぽう | 1317年~1319年 | 文保3年 |
元応 | げんおう | 1319年~1321年 | 元応3年 |
元亨 | げんこう | 1321年~1324年 | 元亨4年 |
正中 | しょうちゅう | 1324年~1326年 | 正中3年 |
嘉暦 | かりゃく | 1326年~1329年 | 嘉暦4年 |
【南朝(大覚寺統)】
元号 | よみ | 対応する西暦 | 最終年 |
元徳 | げんとく | 1329年~1331年 | 元徳3年* |
元弘 | げんこう | 1331年~1334年 | 元弘4年 |
建武 | けんむ | 1334年~1336年 | 建武3年* |
延元 | えんげん | 1336年~1340年 | 延元5年 |
興国 | こうこく | 1340年~1347年 | 興国8年 |
正平 | しょうへい | 1347年~1370年 | 正平24年 |
建徳 | けんとく | 1370年~1372年 | 建徳3年 |
文中 | ぶんちゅう | 1372年~1375年 | 文中4年 |
天授 | てんじゅ | 1375年~1381年 | 天授7年 |
弘和 | こうわ | 1381年~1384年 | 弘和4年 |
元中 | げんちゅう | 1384年~1392年 | 元中8年 |
【北朝(持明院統)】
元号 | よみ | 対応する西暦 | 最終年 |
元徳 | げんとく | 1329年~1332年 | 元徳4年* |
正慶 | しょうきょう/しょうけい | 1332年~1334年 | 正慶3年 |
建武 | けんむ | 1334年~1338年 | 建武5年* |
暦応 | りゃくおう/れきおう | 1338年~1342年 | 暦応5年 |
康永 | こうえい | 1342年~1345年 | 康永4年 |
貞和 | じょうわ/ていわ | 1345年~1350年 | 貞和6年 |
観応 | かんのう/かんおう | 1350年~1352年 | 観応2年 |
文和 | ぶんな/ぶんわ | 1352年~1356年 | 文和5年 |
延文 | えんぶん | 1356年~1361年 | 延文6年 |
康安 | こうあん | 1361年~1362年 | 康安2年 |
貞治 | じょうじ/ていじ | 1362年~1368年 | 貞治7年 |
応安 | おうあん | 1368年~1375年 | 応安8年 |
永和 | えいわ | 1375年~1379年 | 永和5年 |
康暦 | こうりゃく | 1379年~1381年 | 康暦3年 |
永徳 | えいとく | 1381年~1384年 | 永徳4年 |
至徳 | しとく | 1384年~1387年 | 至徳4年 |
嘉慶 | かきょう/かけい | 1387年~1389年 | 嘉慶3年 |
康応 | こうおう | 1389年~1390年 | 康応2年 |
明徳 | めいとく | 1390年~1394年 | 明徳5年 |
元号 | よみ | 対応する西暦 | 最終年 |
応永 | おうえい | 1394年~1428年 | 応永35年 |
正長 | しょうちょう | 1428年~1429年 | 正長3年 |
永享 | えいきょう | 1429年~1441年 | 永享13年 |
嘉吉 | かきつ | 1441年~1444年 | 嘉吉4年 |
文安 | ぶんあん | 1444年~1449年 | 文安6年 |
宝徳 | ほうとく | 1449年~1452年 | 宝徳4年 |
享徳 | きょうとく | 1452年~1455年 | 享徳4年 |
康正 | こうしょう | 1455年~1457年 | 康正3年 |
長禄 | ちょうろく | 1457年~1460年 | 長禄4年 |
寛正 | かんしょう | 1460年~1466年 | 寛正7年 |
文正 | ぶんしょう | 1466年~1467年 | 文正2年 |
応仁 | おうにん | 1467年~1469年 | 応仁3年 |
文明 | ぶんめい | 1469年~1487年 | 文明19年 |
長享 | ちょうきょう | 1487年~1489年 | 長享3年 |
延徳 | えんとく | 1489年~1492年 | 延徳4年 |
明応 | めいおう | 1492年~1501年 | 明応10年 |
文亀 | ぶんき | 1501年~1504年 | 文亀4年 |
永正 | えいしょう | 1504年~1521年 | 永正18年 |
大永 | だいえい | 1521年~1528年 | 大永8年 |
享禄 | きょうろく | 1528年~1532年 | 享禄5年 |
天文 | てんぶん | 1532年~1555年 | 天文24年 |
弘治 | こうじ | 1555年~1558年 | 弘治4年 |
永禄 | えいろく | 1558年~1570年 | 永禄13年 |
元亀 | げんき | 1570年~1573年 | 元亀4年 |
天正 | てんしょう | 1573年~1592年 | 天正20年 |
文禄 | ぶんろく | 1592年~1596年 | 文禄5年 |
慶長 | けいちょう | 1596年~1615年 | 慶長20年 |
元和 | げんな | 1615年~1624年 | 元和10年 |
寛永 | かんえい | 1624年~1644年 | 寛永21年 |
正保 | しょうほう | 1644年~1648年 | 正保4年 |
慶安 | けいあん | 1648年~1652年 | 慶安5年 |
承応 | じょうおう | 1652年~1655年 | 承応4年 |
明暦 | めいれき | 1655年~1658年 | 明暦4年 |
万治 | まんじ | 1658年~1661年 | 万治4年 |
寛文 | かんぶん | 1661年~1673年 | 寛文13年 |
延宝 | えんぽう | 1673年~1681年 | 延宝9年 |
天和 | てんな | 1681年~1684年 | 天和4年 |
貞享 | じょうきょう | 1684年~1688年 | 貞享5年 |
元禄 | げんろく | 1688年~1704年 | 元禄17年 |
宝永 | ほうえい | 1704年~1711年 | 宝永8年 |
正徳 | しょうとく | 1711年~1716年 | 正徳6年 |
享保 | きょうほう | 1716年~1736年 | 享保21年 |
元文 | げんぶん | 1736年~1741年 | 元文6年 |
寛保 | かんぽう | 1741年~1744年 | 寛保4年 |
延享 | えんきょう | 1744年~1748年 | 延享5年 |
寛延 | かんえん | 1748年~1751年 | 寛延4年 |
宝暦 | ほうれき | 1751年~1764年 | 宝暦14年 |
明和 | めいわ | 1764年~1772年 | 明和9年 |
安永 | あんえい | 1772年~1781年 | 安永10年 |
天明 | てんめい | 1781年~1789年 | 天明9年 |
寛政 | かんせい | 1789年~1801年 | 寛政13年 |
享和 | きょうわ | 1801年~1804年 | 享和4年 |
文化 | ぶんか | 1804年~1818年 | 文化15年 |
文政 | ぶんせい | 1818年~1830年 | 文政13年 |
天保 | てんぽう | 1830年~1844年 | 天保14年 |
弘化 | こうか | 1844年~1848年 | 弘化5年 |
嘉永 | かえい | 1848年~1854年 | 嘉永7年 |
安政 | あんせい | 1854年~1860年 | 安政7年 |
万延 | まんえん | 1860年~1861年 | 万延2年 |
文久 | ぶんきゅう | 1861年~1864年 | 文久5年 |
元治 | げんじ | 1864年~1865年 | 元治2年 |
慶応 | けいおう | 1865年~1868年 | 慶応4年 |
明治 | めいじ | 1868年~1912年 | 明治45年 |
大正 | たいしょう | 1912年~1926年 | 大正15年 |
昭和 | しょうわ | 1926年~1989年 | 昭和64年 |
平成 | へいせい | 1989年~2019年 | 平成31年 |
令和 | れいわ | 2019年~ | |
スポンサーリンク