日本の世界遺産
日本には2016年8月現在、20の世界遺産が登録されています。
世界遺産の分類には、文化遺産、自然遺産、複合遺産、危機遺産がありますが、
複合遺産と危機遺産は日本にはありません。(2016年8月現在)
| 世界遺産 | 分類 | 登録年月 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 法隆寺地域の仏教建造物 (ほうりゅうじちいきのぶっきょうけんぞうぶつ) | 文化遺産 | 1993年12月 | 奈良県 [地図] |
| 姫路城 (ひめじじょう) | 文化遺産 | 1993年12月 | 兵庫県姫路市 [地図] |
| 屋久島 (やくしま) | 自然遺産 | 1993年12月 | 鹿児島県 [地図] |
| 白神山地 (しらかみさんち) | 自然遺産 | 1993年12月 | 青森県 秋田県 [地図] |
| 古都京都の文化財 (こときょうとのぶんかざい) | 文化遺産 | 1994年12月 | 京都府 [地図] |
| 白川郷・五箇山の合掌造り集落 (しらかわごう・ごかやまのがっしょうづくりしゅうらく) | 文化遺産 | 1995年12月 | 岐阜県 富山県 [地図] |
| 原爆ドーム (げんばくドーム) | 文化遺産 | 1996年12月 | 広島県広島市 [地図] |
| 厳島神社 (いつくしまじんじゃ) | 文化遺産 | 1996年12月 | 広島県廿日市市 [地図] |
| 古都奈良の文化財 (ことならのぶんかざい) | 文化遺産 | 1998年12月 | 奈良県 [地図] |
| 日光の社寺 (にっこうのしゃじ) | 文化遺産 | 1999年12月 | 栃木県日光市 [地図] |
| 琉球王国のグスク及び関連遺産群 (りゅうきゅうおうこくのグスクおよびかんれんいさんぐん) | 文化遺産 | 2000年12月 | 沖縄県 [地図] |
| 紀伊山地の霊場と参詣道 (きいさんちのれいじょうとさんけいみち) | 文化遺産 | 2004年12月 | 和歌山県 奈良県 三重県 [地図] |
| 知床 (しれとこ) | 自然遺産 | 2005年12月 | 北海道 [地図] |
| 石見銀山遺跡とその文化的景観 (いわみぎんざんいせきとそのぶんかてきけいかん) | 文化遺産 | 2007年12月 | 島根県大田市 [地図] |
| 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 (ひらいずみ) | 文化遺産 | 2011年6月 | 岩手県西磐井郡平泉町 [地図] |
| 小笠原諸島 (おがさわらしょとう) | 自然遺産 | 2011年6月 | 東京都 [地図] |
| 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 (ふじさん-しんこうのたいしょうとげいじゅつのげんせん) | 文化遺産 | 2013年6月 | 静岡県/山梨県 [地図] |
| 富岡製糸場と絹産業遺産群 (とみおかせいしじょうときぬさんぎょういさんぐん) | 文化遺産 | 2014年6月 | 群馬県富岡市 [地図] |
| 明治日本の産業革命遺産 (めいじにっぽんのさんぎょうかくめいいさん) | 文化遺産 | 2015年7月 | 岩手県/静岡県/山口県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/鹿児島県 |
| ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献- | 文化遺産 | 2016年7月 | 東京都台東区 [地図] 他6か国 |
| 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 文化遺産 | 2017年7月 | 福岡県 |
| 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 文化遺産 | 2018年7月 | 長崎県/熊本県 |
スポンサーリンク
