歴代内閣総理大臣
代 | 名前 | 在職期間 | 日数 | メモ |
---|---|---|---|---|
初代 | 伊藤博文 (いとう ひろぶみ) | 1885/12/22 ~ 1888/04/30 | 861日 | |
2代 | 黒田清隆 (くろだ きよたか) | 1888/04/30 ~ 1889/10/25 | 544日 | |
3代 | 山縣有朋 (やまがた ありとも) | 1889/12/24 ~ 1891/05/06 | 499日 | |
4代 | 松方正義 (まつかた まさよし) | 1891/05/06 ~ 1892/08/08 | 461日 | |
5代 | 伊藤博文 (いとう ひろぶみ) | 1892/08/08 ~ 1896/08/31 | 1,485日 | |
6代 | 松方正義 (まつかた まさよし) | 1896/09/18 ~ 1898/01/12 | 482日 | |
7代 | 伊藤博文 (いとう ひろぶみ) | 1898/01/12 ~ 1898/06/30 | 170日 | |
8代 | 大隈重信 (おおくま しげのぶ) | 1898/06/30 ~ 1898/11/08 | 132日 | |
9代 | 山縣有朋 (やまがた ありとも) | 1898/11/08 ~ 1900/10/19 | 711日 | |
10代 | 伊藤博文 (いとう ひろぶみ) | 1900/10/19 ~ 1901/05/10 | 204日 | |
11代 | 桂太郎 (かつら たろう) | 1901/06/02 ~ 1906/01/07 | 1,681日 | |
12代 | 西園寺公望 (さいおんじ きんもち) | 1906/01/07 ~ 1908/07/14 | 920日 | |
13代 | 桂太郎 (かつら たろう) | 1908/07/14 ~ 1911/08/30 | 1,143日 | |
14代 | 西園寺公望 (さいおんじ きんもち) | 1911/08/30 ~ 1912/12/21 | 480日 | |
15代 | 桂太郎 (かつら たろう) | 1912/12/21 ~ 1913/02/20 | 62日 | |
16代 | 山本權兵衞 (やまもと ごんべえ) | 1913/02/20 ~ 1914/04/16 | 421日 | |
17代 | 大隈重信 (おおくま しげのぶ) | 1914/04/16 ~ 1916/10/09 | 908日 | |
18代 | 寺内正毅 (てらうち まさたけ) | 1916/10/09 ~ 1918/09/29 | 721日 | |
19代 | 原敬 (はら たかし) | 1918/09/29 ~ 1921/11/04 | 1,133日 | 在任中に東京駅にて暗殺 |
20代 | 高橋是清 (たかはし これきよ) | 1921/11/13 ~ 1922/06/12 | 212日 | |
21代 | 加藤友三郎 (かとう ともさぶろう) | 1922/06/12 ~ 1923/08/24 | 439日 | 在任中に病死 |
22代 | 山本權兵衞 (やまもと ごんべえ) | 1923/09/02 ~ 1924/01/07 | 128日 | |
23代 | 清浦奎吾 (きようら けいご) | 1924/01/07 ~ 1924/06/11 | 157日 | |
24代 | 加藤高明 (かとう たかあき) | 1924/06/11 ~ 1926/01/28 | 597日 | 在任中に病死 |
25代 | 若槻禮次郎 (わかつき れいじろう) | 1926/01/30 ~ 1927/04/20 | 446日 | |
26代 | 田中義一 (たなか ぎいち) | 1927/04/20 ~ 1929/07/02 | 805日 | |
27代 | 濱口雄幸 (はまぐち おさち) | 1929/07/02 ~ 1931/04/14 | 652日 | 在任中に遭難 |
28代 | 若槻禮次郎 (わかつき れいじろう) | 1931/04/14 ~ 1931/12/13 | 244日 | |
29代 | 犬養毅 (いぬかい つよし) | 1931/12/13 ~ 1932/05/16 | 156日 | 在任中に暗殺 |
30代 | 齋藤實 (さいとう まこと) | 1932/05/26 ~ 1934/07/08 | 774日 | |
31代 | 岡田啓介 (おかだ けいすけ) | 1934/07/08 ~ 1936/03/09 | 611日 | 二・二六事件で狙われる 在任中に遭難 |
32代 | 廣田弘毅 (ひろた こうき) | 1936/03/09 ~ 1937/02/02 | 331日 | |
33代 | 林銑十郎 (はやし せんじゅうろう) | 1937/02/02 ~ 1937/06/04 | 123日 | |
34代 | 近衞文麿 (このえ ふみまろ) | 1937/06/04 ~ 1939/01/05 | 581日 | |
35代 | 平沼騏一郎 (ひらぬま きいちろう) | 1939/01/05 ~ 1939/08/30 | 238日 | |
36代 | 阿部信行 (あべ のぶゆき) | 1939/08/30 ~ 1940/01/16 | 140日 | |
37代 | 米内光政 (よない みつまさ) | 1940/01/16 ~ 1940/07/22 | 189日 | |
38代 | 近衞文麿 (このえ ふみまろ) | 1940/07/22 ~ 1941/07/18 | 362日 | |
39代 | 近衞文麿 (このえ ふみまろ) | 1941/07/18 ~ 1941/10/18 | 93日 | |
40代 | 東條英機 (とうじょう ひでき) | 1941/10/18 ~ 1944/07/22 | 1,009日 | |
41代 | 小磯國昭 (こいそ くにあき) | 1944/07/22 ~ 1945/04/07 | 260日 | |
42代 | 鈴木貫太郎 (すずき かんたろう) | 1945/04/07 ~ 1945/08/17 | 133日 | |
43代 | 東久邇宮稔彦王 (ひがしくにのみや なるひこおう) | 1945/08/17 ~ 1945/10/09 | 54日 | |
44代 | 幣原喜重郎 (しではら きじゅうろう) | 1945/10/09 ~ 1946/05/22 | 226日 | |
45代 | 吉田茂 (よしだ しげる) | 1946/05/22 ~ 1947/05/24 | 368日 | |
46代 | 片山哲 (かたやま てつ) | 1947/05/24 ~ 1948/03/10 | 292日 | |
47代 | 芦田均 (あしだ ひとし) | 1948/03/10 ~ 1948/10/15 | 220日 | |
48代 | 吉田茂 (よしだ しげる) | 1948/10/15 ~ 1949/02/16 | 125日 | |
49代 | 吉田茂 (よしだ しげる) | 1949/02/16 ~ 1952/10/30 | 1,353日 | |
50代 | 吉田茂 (よしだ しげる) | 1952/10/30 ~ 1953/05/21 | 204日 | |
51代 | 吉田茂 (よしだ しげる) | 1953/05/21 ~ 1954/12/10 | 569日 | |
52代 | 鳩山一郎 (はとやま いちろう) | 1954/12/10 ~ 1955/03/19 | 100日 | |
53代 | 鳩山一郎 (はとやま いちろう) | 1955/03/19 ~ 1955/11/22 | 249日 | |
54代 | 鳩山一郎 (はとやま いちろう) | 1955/11/22 ~ 1956/12/23 | 398日 | |
55代 | 石橋湛山 (いしばし たんざん) | 1956/12/23 ~ 1957/02/25 | 65日 | |
56代 | 岸信介 (きし のぶすけ) | 1957/02/25 ~ 1958/06/12 | 473日 | |
57代 | 岸信介 (きし のぶすけ) | 1958/06/12 ~ 1960/07/19 | 769日 | |
58代 | 池田勇人 (いけだ はやと) | 1960/07/19 ~ 1960/12/08 | 143日 | |
59代 | 池田勇人 (いけだ はやと) | 1960/12/08 ~ 1963/12/09 | 1,097日 | |
60代 | 池田勇人 (いけだ はやと) | 1963/12/09 ~ 1964/11/09 | 337日 | |
61代 | 佐藤榮作 (さとう えいさく) | 1964/11/9 ~ 1967/02/17 | 831日 | |
62代 | 佐藤榮作 (さとう えいさく) | 1967/02/17 ~ 1970/01/14 | 1,063日 | |
63代 | 佐藤榮作 (さとう えいさく) | 1970/01/14 ~ 1972/07/07 | 906日 | |
64代 | 田中角榮 (たなか かくえい) | 1972/07/07 ~ 1972/12/22 | 169日 | |
65代 | 田中角榮 (たなか かくえい) | 1972/12/22 ~ 1974/12/09 | 718日 | |
66代 | 三木武夫 (みき たけお) | 1974/12/09 ~ 1976/12/24 | 747日 | |
67代 | 福田赳夫 (ふくだ たけお) | 1976/12/24 ~ 1978/12/07 | 714日 | |
68代 | 大平正芳 (おおひら まさよし) | 1978/12/07 ~ 1979/11/09 | 338日 | |
69代 | 大平正芳 (おおひら まさよし) | 1979/11/09 ~ 1980/06/12 | 217日 | |
70代 | 鈴木善幸 (すずき ぜんこう) | 1980/07/17 ~ 1982/11/27 | 864日 | |
71代 | 中曽根康弘 (なかそね やすひろ) | 1982/11/27 ~ 1983/12/27 | 396日 | |
72代 | 中曽根康弘 (なかそね やすひろ) | 1983/12/27 ~ 1986/07/22 | 939日 | |
73代 | 中曽根康弘 (なかそね やすひろ) | 1986/07/22 ~ 1987/11/06 | 473日 | |
74代 | 竹下登 (たけした のぼる) | 1987/11/06 ~ 1989/06/03 | 576日 | |
75代 | 宇野宗佑 (うの そうすけ) | 1989/06/03 ~ 1989/08/10 | 69日 | |
76代 | 海部俊樹 (かいふ としき) | 1989/08/10 ~ 1990/02/28 | 203日 | |
77代 | 海部俊樹 (かいふ としき) | 1990/02/28 ~ 1991/11/05 | 616日 | |
78代 | 宮澤喜一 (みやざわ きいち) | 1991/11/05 ~ 1993/08/09 | 644日 | |
79代 | 細川護熙 (ほそかわ もりひろ) | 1993/08/09 ~ 1994/04/28 | 263日 | |
80代 | 羽田孜 (はた つとむ) | 1994/04/28 ~ 1994/06/30 | 64日 | |
81代 | 村山富市 (むらやま とみいち) | 1994/06/30 ~ 1996/01/11 | 561日 | |
82代 | 橋本龍太郎 (はしもとりゅうたろう) | 1996/01/11 ~ 1996/11/07 | 302日 | |
83代 | 橋本龍太郎 (はしもとりゅうたろう) | 1996/11/07 ~ 1998/07/30 | 631日 | |
84代 | 小渕恵三 (おぶち けいぞう) | 1998/07/30 ~ 2000/04/05 | 616日 | |
85代 | 森喜朗 (もり よしろう) | 2000/04/05 ~ 2000/07/04 | 91日 | |
86代 | 森喜朗 (もり よしろう) | 2000/07/04 ~ 2001/04/26 | 297日 | |
87代 | 小泉純一郎 (こいずみ じゅんいちろう) | 2001/04/26 ~ 2003/11/19 | 938日 | |
88代 | 小泉純一郎 (こいずみ じゅんいちろう) | 2003/11/19 ~ 2005/09/21 | 673日 | |
89代 | 小泉純一郎 (こいずみ じゅんいちろう) | 2005/09/21 ~ 2006/09/26 | 371日 | |
90代 | 安倍晋三 (あべ しんぞう) | 2006/09/26 ~ 2007/09/26 | 366日 | |
91代 | 福田康夫 (ふくだ やすお) | 2007/09/26 ~ 2008/09/24 | 365日 | |
92代 | 麻生太郎 (あそう たろう) | 2008/09/24 ~ 2009/09/16 | 358日 | |
93代 | 鳩山由紀夫 (はとやま ゆきお) | 2009/09/16 ~ 2010/06/08 | 266日 | |
94代 | 菅直人 (かん なおと) | 2010/06/08 ~ 2011/09/02 | 452日 | |
95代 | 野田佳彦 (のだ よしひこ) | 2011/09/02 ~ 2012/12/26 | 482日 | |
96代 | 安倍晋三 (あべ しんぞう) | 2012/12/26 ~ 2014/12/24 | 729日 | |
97代 | 安倍晋三 (あべ しんぞう) | 2014/12/24 ~ 2017/11/01 | 1044日 | |
98代 | 安倍晋三 (あべ しんぞう) | 2017/11/01 ~ 2020/09/16 | 1051日 | 歴代最長内閣 (96~98代) |
99代 | 菅義偉 (すが よしひで) | 2020/09/16 ~ 2021/10/04 | 384日 | |
100代 | 岸田文雄 (きしだ ふみお) | 2021/10/04 ~ 2021/11/10 | 38日 | |
101代 | 岸田文雄 (きしだ ふみお) | 2021/11/10 ~ 2024/10/01 | 1057日 | |
102代 | 石破茂 (いしば しげる) | 2024/10/1 ~ 現在 |
スポンサーリンク