江戸時代年表
| 西暦 | 和暦 | 天 | 将 | できごと |
|---|---|---|---|---|
| 1603年 | 慶長8年 | 後陽成天皇 | 家康 | ・徳川家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開く。 |
| 1604年 | 慶長9年 | |||
| 1605年 | 慶長10年 | 秀忠 | ・徳川秀忠が二代将軍となる | |
| 1606年 | 慶長11年 | |||
| 1607年 | 慶長12年 | |||
| 1608年 | 慶長13年 | |||
| 1609年 | 慶長14年 | |||
| 1610年 | 慶長15年 | |||
| 1611年 | 慶長16年 | 後水尾天皇 | ||
| 1612年 | 慶長17年 | ・キリスト教禁止令が施行(~1873年まで) | ||
| 1613年 | 慶長18年 | ・伊達政宗、慶長遣欧使節を派遣する(支倉常長を欧州に派遣) | ||
| 1614年 | 慶長19年 | ・大坂冬の陣 | ||
| 1615年 | 慶長20年 元和元年 | ・大坂夏の陣 →豊臣氏滅亡 ・禁中並公家諸法度を制定 | ||
| 1616年 | 元和2年 | ・徳川家康死去 | ||
| 1617年 | 元和3年 | |||
| 1618年 | 元和4年 | |||
| 1619年 | 元和5年 | |||
| 1620年 | 元和6年 | |||
| 1621年 | 元和7年 | |||
| 1622年 | 元和8年 | |||
| 1623年 | 元和9年 | 家光 | ・徳川家光が三代将軍となる。 | |
| 1624年 | 寛永元年 | ・スペイン船の来航を禁止 | ||
| 1625年 | 寛永2年 | |||
| 1626年 | 寛永3年 | |||
| 1627年 | 寛永4年 | ・紫衣事件 | ||
| 1628年 | 寛永5年 | |||
| 1629年 | 寛永6年 | 明正天皇 | ||
| 1630年 | 寛永7年 | |||
| 1631年 | 寛永8年 | |||
| 1632年 | 寛永9年 | |||
| 1633年 | 寛永10年 | |||
| 1634年 | 寛永11年 | |||
| 1635年 | 寛永12年 | ・参勤交代の制 | ||
| 1636年 | 寛永13年 | |||
| 1637年 | 寛永14年 | ・島原の乱 →天草四郎時貞を首領にしたキリスト教信仰の取締りに対する乱 | ||
| 1638年 | 寛永15年 | |||
| 1639年 | 寛永16年 | ・ポルトガル船の来航を禁止 →鎖国の完成(~1854年まで) | ||
| 1640年 | 寛永17年 | |||
| 1641年 | 寛永18年 | |||
| 1642年 | 寛永19年 | ・寛永の大飢饉(~1643年) | ||
| 1643年 | 寛永20年 | 後光明天皇 | ・田畑永代売買禁止令を制定 | |
| 1644年 | 正保元年 | |||
| 1645年 | 正保1年 | |||
| 1646年 | 正保2年 | |||
| 1647年 | 正保3年 | |||
| 1648年 | 慶安元年 | |||
| 1649年 | 慶安2年 | |||
| 1650年 | 慶安3年 | |||
| 1651年 | 慶安4年 | 家綱 | ・徳川家綱が四代将軍となる。 ・由比正雪の乱(慶安事件) | |
| 1652年 | 承応元年 | |||
| 1653年 | 承応2年 | |||
| 1654年 | 承応3年 | 後西天皇 | ||
| 1655年 | 明暦元年 | |||
| 1656年 | 明暦2年 | |||
| 1657年 | 明暦3年 | ・明暦の大火が発生 →当時の江戸の大半が消失。世界三大大火のひとつ | ||
| 1658年 | 万治元年 | |||
| 1659年 | 万治2年 | |||
| 1660年 | 万治3年 | |||
| 1661年 | 寛文元年 | |||
| 1662年 | 寛文2年 | |||
| 1663年 | 寛文3年 | 霊元天皇 | ||
| 1664年 | 寛文4年 | |||
| 1665年 | 寛文5年 | |||
| 1666年 | 寛文6年 | |||
| 1667年 | 寛文7年 | |||
| 1668年 | 寛文8年 | |||
| 1669年 | 寛文9年 | ・シャクシャインの戦い | ||
| 1670年 | 寛文10年 | |||
| 1671年 | 寛文11年 | |||
| 1672年 | 寛文12年 | |||
| 1673年 | 延宝元年 | |||
| 1674年 | 延宝2年 | |||
| 1675年 | 延宝3年 | |||
| 1676年 | 延宝4年 | |||
| 1677年 | 延宝5年 | |||
| 1678年 | 延宝6年 | |||
| 1679年 | 延宝7年 | |||
| 1680年 | 延宝8年 | 綱吉 | ・徳川綱吉が五代将軍となる。 | |
| 1681年 | 天和元年 | |||
| 1682年 | 天和2年 | |||
| 1683年 | 天和3年 | |||
| 1684年 | 貞享元年 | |||
| 1685年 | 貞享2年 | |||
| 1686年 | 貞享3年 | |||
| 1687年 | 貞享4年 | 東山天皇 | ・徳川綱吉、生類憐れみの令を定める。 | |
| 1688年 | 元禄元年 | |||
| 1689年 | 元禄2年 | |||
| 1690年 | 元禄3年 | |||
| 1691年 | 元禄4年 | |||
| 1692年 | 元禄5年 | |||
| 1693年 | 元禄6年 | |||
| 1694年 | 元禄7年 | |||
| 1695年 | 元禄8年 | |||
| 1696年 | 元禄9年 | |||
| 1697年 | 元禄10年 | |||
| 1698年 | 元禄11年 | |||
| 1699年 | 元禄12年 | |||
| 1700年 | 元禄13年 | |||
| 1701年 | 元禄14年 | |||
| 1702年 | 元禄15年 | ・元禄赤穂事件(赤穂四十七士討入) | ||
| 1703年 | 元禄16年 | |||
| 1704年 | 宝永元年 | |||
| 1705年 | 宝永2年 | |||
| 1706年 | 宝永3年 | |||
| 1707年 | 宝永4年 | |||
| 1708年 | 宝永5年 | |||
| 1709年 | 宝永6年 | 中御門天皇 | 家宣 | ・徳川家宣が六代将軍となる。 ・生類憐みの令廃止 |
| 1710年 | 宝永7年 | |||
| 1711年 | 正徳元年 | |||
| 1712年 | 正徳2年 | |||
| 1713年 | 正徳3年 | 家継 | ・徳川家継が七代将軍となる。 | |
| 1714年 | 正徳4年 | |||
| 1715年 | 正徳5年 | |||
| 1716年 | 享保元年 | 吉宗 | ・徳川吉宗が八代将軍となる。 ・享保の改革が始まる | |
| 1717年 | 享保2年 | |||
| 1718年 | 享保3年 | |||
| 1719年 | 享保4年 | ・相対済し令が発布される | ||
| 1720年 | 享保5年 | |||
| 1721年 | 享保6年 | ・目安箱が設置される(享保の改革) | ||
| 1722年 | 享保7年 | ・上米の制が発布される | ||
| 1723年 | 享保8年 | |||
| 1724年 | 享保9年 | |||
| 1725年 | 享保10年 | |||
| 1726年 | 享保11年 | |||
| 1727年 | 享保12年 | |||
| 1728年 | 享保13年 | |||
| 1729年 | 享保14年 | |||
| 1730年 | 享保15年 | |||
| 1731年 | 享保16年 | |||
| 1732年 | 享保17年 | ・享保の大飢饉 | ||
| 1733年 | 享保18年 | |||
| 1734年 | 享保19年 | |||
| 1735年 | 享保20年 | 桜町天皇 | ||
| 1736年 | 元文元年 | |||
| 1737年 | 元文2年 | |||
| 1738年 | 元文3年 | |||
| 1739年 | 元文4年 | |||
| 1740年 | 元文5年 | |||
| 1741年 | 寛保元年 | |||
| 1742年 | 寛保2年 | ・公事方御定書制定(享保の改革) | ||
| 1743年 | 寛保3年 | |||
| 1744年 | 延享元年 | |||
| 1745年 | 延享2年 | 家重 | ・徳川家重が九代将軍となる。 | |
| 1746年 | 延享3年 | |||
| 1747年 | 延享4年 | 桃園天皇 | ||
| 1748年 | 寛延元年 | |||
| 1749年 | 寛延2年 | |||
| 1750年 | 寛延3年 | |||
| 1751年 | 宝暦元年 | |||
| 1752年 | 宝暦2年 | |||
| 1753年 | 宝暦3年 | |||
| 1754年 | 宝暦4年 | |||
| 1755年 | 宝暦5年 | ・宝暦治水事件 | ||
| 1756年 | 宝暦6年 | |||
| 1757年 | 宝暦7年 | |||
| 1758年 | 宝暦8年 | |||
| 1759年 | 宝暦9年 | |||
| 1760年 | 宝暦10年 | 家治 | ・徳川家治が十代将軍となる。 | |
| 1761年 | 宝暦11年 | |||
| 1762年 | 宝暦12年 | 後桜町天皇 | ||
| 1763年 | 宝暦13年 | |||
| 1764年 | 明和元年 | |||
| 1765年 | 明和2年 | |||
| 1766年 | 明和3年 | |||
| 1767年 | 明和4年 | |||
| 1768年 | 明和5年 | |||
| 1769年 | 明和6年 | |||
| 1770年 | 明和7年 | 後桃園天皇 | ||
| 1771年 | 明和8年 | |||
| 1772年 | 明和9年 安永元年 | ・明和の大火 ・田沼意次、老中になる | ||
| 1773年 | 安永2年 | |||
| 1774年 | 安永3年 | ・杉田玄白・中川淳庵、解体約図を刊行する | ||
| 1775年 | 安永4年 | ・解体新書が刊行する。 | ||
| 1776年 | 安永5年 | |||
| 1777年 | 安永6年 | |||
| 1778年 | 安永7年 | |||
| 1779年 | 安永8年 | 光格天皇 | ||
| 1780年 | 安永9年 | |||
| 1781年 | 安永10年 天明元年 | |||
| 1782年 | 天明2年 | ・天明の大飢饉(~1788年) | ||
| 1783年 | 天明3年 | |||
| 1784年 | 天明4年 | |||
| 1785年 | 天明5年 | |||
| 1786年 | 天明6年 | ・田沼意次、失脚する ・林子平、「海国兵談」を著す | ||
| 1787年 | 天明7年 | 家斉 | ・徳川家斉が十一代将軍となる。 ・松平定信、老中になる ・寛政の改革が始まる | |
| 1788年 | 天明8年 | |||
| 1789年 | 寛政元年 | |||
| 1790年 | 寛政2年 | |||
| 1791年 | 寛政3年 | |||
| 1792年 | 寛政4年 | ・ロシア使節のラクスマンが根室に到着 | ||
| 1793年 | 寛政5年 | |||
| 1794年 | 寛政6年 | |||
| 1795年 | 寛政7年 | |||
| 1796年 | 寛政8年 | |||
| 1797年 | 寛政9年 | |||
| 1798年 | 寛政10年 | |||
| 1799年 | 寛政11年 | |||
| 1800年 | 寛政12年 | ・伊能忠敬、測量を開始する | ||
| 1801年 | 享和元年 | |||
| 1802年 | 享和2年 | |||
| 1803年 | 享和3年 | |||
| 1804年 | 文化元年 | ・ロシア使節レザノフ、長崎に来航する | ||
| 1805年 | 文化2年 | |||
| 1806年 | 文化3年 | |||
| 1807年 | 文化4年 | |||
| 1808年 | 文化5年 | ・間宮林蔵、樺太を探検する | ||
| 1809年 | 文化6年 | |||
| 1810年 | 文化7年 | |||
| 1811年 | 文化8年 | |||
| 1812年 | 文化9年 | |||
| 1813年 | 文化10年 | |||
| 1814年 | 文化11年 | |||
| 1815年 | 文化12年 | |||
| 1816年 | 文化13年 | |||
| 1817年 | 文化14年 | 仁孝天皇 | ||
| 1818年 | 文政元年 | ・伊能忠敬死去 | ||
| 1819年 | 文政2年 | |||
| 1820年 | 文政3年 | |||
| 1821年 | 文政4年 | ・『大日本沿海與地全図』が弟子達の手により完成する | ||
| 1822年 | 文政5年 | |||
| 1823年 | 文政6年 | |||
| 1824年 | 文政7年 | |||
| 1825年 | 文政8年 | ・異国船打払令 | ||
| 1826年 | 文政9年 | |||
| 1827年 | 文政10年 | |||
| 1828年 | 文政11年 | ・シーボルト事件 | ||
| 1829年 | 文政12年 | ・シーボルト、国外に追放される | ||
| 1830年 | 文政13年 天保元年 | |||
| 1831年 | 天保2年 | |||
| 1832年 | 天保3年 | |||
| 1833年 | 天保4年 | ・天保の大飢饉(~1839年) | ||
| 1834年 | 天保5年 | ・水野忠邦、老中となる | ||
| 1835年 | 天保6年 | |||
| 1836年 | 天保7年 | |||
| 1837年 | 天保8年 | 家慶 | ・徳川家慶が十二代将軍となる。 ・大塩平八郎の乱 ・モリソン号事件 | |
| 1838年 | 天保9年 | |||
| 1839年 | 天保10年 | ・蛮社の獄(渡邉崋山、高野長英らが処罰される) | ||
| 1840年 | 天保11年 | ・清でアヘン戦争が勃発する | ||
| 1841年 | 天保12年 | ・水野忠邦、天保の改革を始める(~1843年) | ||
| 1842年 | 天保13年 | |||
| 1843年 | 天保14年 | ・阿部正弘、老中になる | ||
| 1844年 | 弘化元年 | |||
| 1845年 | 弘化2年 | |||
| 1846年 | 弘化3年 | 孝明天皇 | ||
| 1847年 | 弘化4年 | |||
| 1848年 | 嘉永元年 | |||
| 1849年 | 嘉永2年 | |||
| 1850年 | 嘉永3年 | |||
| 1851年 | 嘉永4年 | |||
| 1852年 | 嘉永5年 | |||
| 1853年 | 嘉永6年 | 家定 | ・徳川家定が十三代将軍となる。 ・ペリーが浦賀に来航する ・ロシア使節プチャーチン、長崎に来航 | |
| 1854年 | 嘉永7年 安政元年 | ・日米和親条約締結 →下田と箱館を開港。(鎖国終了)治外法権を認める等日本側に不利な条約 ・日英和親条約締結 ・日露和親条約締結 ・[12/23]安政東海地震(M8.4)発生 ・[12/24]安政南海地震(M8.5)発生 | ||
| 1855年 | 安政2年 | ・日蘭和親条約締結 ・安政江戸地震発生 | ||
| 1856年 | 安政3年 | ・アメリカ総領事ハリス、下田着任 | ||
| 1857年 | 安政4年 | |||
| 1858年 | 安政5年 | 家茂 | ・徳川家茂が十四代将軍となる。 ・井伊直弼、大老になる ・日米修好通商条約調印 ・安政の大獄(~1859) →吉田松陰、橋本左内らが井伊直弼により処刑される。 | |
| 1859年 | 安政6年 | |||
| 1860年 | 安政7年 万延元年 | ・桜田門外の変 →水戸の脱藩藩士らが井伊直弼を暗殺 | ||
| 1861年 | 文久元年 | ・アメリカ総領事通訳ヒュースケンが暗殺される | ||
| 1862年 | 文久2年 | ・生麦事件 →薩英戦争の引き金となる ・坂下門外の変→尊攘派の水戸浪士が老中安藤信正を襲撃した事件 | ||
| 1863年 | 文久3年 | ・(5月)下関事件 → 長州藩がアメリカ/フランス/オランダの船を砲撃する ・(6月)高杉晋作、奇兵隊を創設する ・(7月)薩英戦争 ・(8月)八月十八日の政変 | ||
| 1864年 | 文久4年 元治元年 | ・(6月)寺田屋事件 ・(7月)禁門の変 ・(7月)第一次長州征討 ・(8月)四国連合艦隊下関砲撃事件 | ||
| 1865年 | 元治2年 慶応元年 | |||
| 1866年 | 慶応2年 | 慶喜 | ・(1月)薩長秘密同盟 ・(6月)第二次長州征討 ・(12月)徳川慶喜が十五代将軍となる。 | |
| 1867年 | 慶応3年 | 明治天皇 | ・(6月)坂本龍馬、船中八策を作る ・(10月)土佐藩が徳川慶喜に大政奉還を建白する ・(10月)大政奉還→政治を行う役割を朝廷に返還。 ・(11月)近江屋事件→坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺される ・(12月)王政復古の大号令を発する | |
| 1868年 | 慶応4年 明治元年 | ・(1月)鳥羽伏見の戦い(旧幕府軍vs新政府軍 → 新政府軍勝利) ・戊辰戦争(~1869年)→新政府軍vs幕府軍 新政府軍の勝利&江戸幕府消滅 |
スポンサーリンク
