遺跡・古墳
歴史上主要な遺跡・古墳の一覧です。
古墳は仏教伝来と共に、7世紀頃を最後に作られなくなりました。
現在確認されている古墳は大小含め全国に161,560基あります。(平成13年3月 文化庁調べ)
名称 | 場所 | 時代 | メモ |
---|---|---|---|
岩宿遺跡 (いわじゅくいせき) | 群馬県みどり市 [地図] | 旧石器 | 旧石器時代の遺跡 |
大森貝塚 (おおもりかいづか) | 東京都品川区 東京都大田区 [地図] | 縄文 | 縄文時代の貝塚 |
三内丸山遺跡 (さんないまるやまいせき) | 青森県青森市 [地図] | 縄文 | 縄文時代の遺跡 |
吉野ヶ里遺跡 (よしのがりいせき) | 佐賀県吉野ヶ里町 [地図] | 弥生 | 弥生時代の遺跡 |
登呂遺跡 (とろいせき) | 静岡市駿河区 [地図] | 1世紀頃 | 弥生時代の遺跡 |
箸墓古墳 (はしはか) | 奈良県桜井市 [地図] | 3世紀中頃 | 被葬者:卑弥呼(推定) |
大仙陵古墳 (だいせんりょう) | 堺市堺区 [地図] | 5世紀初頭 | 日本最大の古墳 被葬者:第16代 仁徳天皇 |
誉田御廟山古墳 (こんだごびょうやま) | 大阪府羽曳野市 [地図] | 5世紀初頭 | 全国第2位の規模 被葬者:第15代 応神天皇 |
上石津ミサンザイ古墳 (かみいしづみさんざい) | 堺市西区 [地図] | 5世紀初頭 | 全国第3位の規模 被葬者:第17代 履中天皇 |
王塚古墳 (おうづか) | 福岡県桂川町 [地図] | 6世紀中頃 | 被葬者:不明 色彩壁画が特徴 副葬品の大部分が残っている |
見瀬丸山古墳 (みせまるやま) | 奈良県橿原市 [地図] | 6世紀後半 | 被葬者:天武天皇/持統天皇(推定) 最後の巨大前方後円墳 |
都塚古墳 (みやこづかこふん) | 奈良県明日香村 [地図] | 6世紀後半 | 被葬者:蘇我稲目 |
石舞台古墳 (いしぶたい) | 奈良県明日香村 [地図] | 7世紀初頭 | 被葬者:蘇我馬子(推定) |
小山田古墳 (こやまだこふん) | 奈良県明日香村 [地図] | 7世紀中頃 | 被葬者:蘇我蝦夷? ※現在は残っていない |
菖蒲池古墳 (しょうぶいけこふん) | 奈良県橿原市 [地図] | 7世紀中頃 | 被葬者:蘇我入鹿? |
高松塚古墳 (たかまつづか) | 奈良県明日香村 [地図] | 7世紀後半 | 被葬者:不明 女子群像壁画が有名 |
キトラ古墳 (きとら) | 奈良県明日香村 [地図] | 7世紀後半 | 被葬者:不明 四神が描かれた壁画で有名 |
野口王墓 (のぐちのおうのはか) | 奈良県明日香村 [地図] | 687年 | 被葬者:天武天皇・持統天皇 天武天皇とその皇后であり後の持統天皇が一緒に葬られている |
飛鳥板蓋宮跡 (あすかいたぶきのみやあと) | 奈良県明日香村 [地図] | 7世紀 | 乙巳の変の舞台 |
崇徳天皇陵 (すとくてんのうりょう) | 香川県坂出市 [地図] | 1164年 | 四国では唯一の天皇陵 |
スポンサーリンク