豊臣秀吉
人物データ
- 名前
- 豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)
- 生誕
- 天文6年2月6日(1537年3月17日)
- 死没
- 慶長3年8月18日(1598年9月18日) 享年62歳
- 改名
- 木下藤吉郎→羽柴秀吉→藤原秀吉→豊臣秀吉
人物年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | できごと |
---|---|---|---|
1537年 | 天文6年 | 1歳 | 誕生 |
1554年 | 天文23年 | 17歳 | 織田信長に仕える |
1561年 | 永禄4年 | 24歳 | ねねと結婚 |
1570年 | 元亀元年 | 33歳 | 金ケ崎の戦い |
1573年 | 天正元年 | 36歳 | 小谷城の戦い |
1582年 | 天正10年 | 45歳 | 備中松山城の戦い(羽柴秀吉vs清水宗治) 山崎の戦い(羽柴秀吉vs明智光秀) |
1583年 | 天正11年 | 46歳 | 賤ヶ岳の戦い(羽柴秀吉vs柴田勝家→秀吉勝利) 本拠を大坂城に移す |
1584年 | 天正12年 | 47歳 | 小牧長久手の戦い |
1588年 | 天正16年 | 51歳 | 刀狩令 |
1590年 | 天正18年 | 53歳 | 小田原の役 |
1592年 | 文禄元年 | 55歳 | 朝鮮出兵(文禄の役) |
1593年 | 文禄2年 | 56歳 | 本拠を伏見城へ移す |
1597年 | 慶長2年 | 61歳 | 朝鮮出兵(慶長の役) |
1598年 | 慶長3年 | 62歳 | 伏見城で死去 |
人物メモ
- 農民から天下人までのし上がった男
- 織田信長からはハゲネズミと呼ばれていた
- 織田信長の草履を懐で温めていたエピソードがある
- 秀次に家督を譲った後に秀頼が生まれたため、強制的にさせた後に切腹させてしまった
- 女好き 側室が15人もいた。
- 総資産は現在のお金で200兆円を超えていたといわれる。
スポンサーリンク