日野富子
人物データ
- 名前
- 日野富子(ひの とみこ)
- 生誕
- 永享12年(1440年)
- 死没
- 明応5年5月20日(1496年6月30日) 享年57歳
人物年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | できごと |
---|---|---|---|
1440年 | 永享12年 | 1歳 | 誕生 |
1455年 | 康正元年 | 16歳 | 8代将軍義政と結婚 |
1459年 | 長禄3年 | 20歳 | 第一子が生まれるが急逝。 義政の乳母の今参局が呪いをかけたせいだとして流罪にする。 |
1462年 | 寛正3年 | 23歳 | 女子を産む |
1463年 | 寛正4年 | 24歳 | 女子を産む |
1464年 | 寛正5年 | 25歳 | 義政の弟・義尋を還俗させ将軍後継者(足利義視)とする |
1465年 | 寛正6年 | 26歳 | 義尚を産む → 足利義視と後継者争い→応仁の乱が勃発 |
1480年 | 文明12年 | 41歳 | 民衆の不満が爆発して徳政一揆が勃発/td> |
1490年 | 延徳2年 | 51歳 | 義政死去 |
1493年 | 明応2年 | 54歳 | クーデターを起こして義澄を11代将軍に就ける(明応の政変) |
1496年 | 明応5年 | 57歳 | 死去 |
人物メモ
- 応仁の乱を引き起こした
- 墓所は京都・華開院
- 米の投機などで現在価値にして60億円の資産を築いたといわれる
スポンサーリンク